SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP 13F Portfolio
| Entity | Category | QoQ AUM Change | AUM (13F) | # of Holdings | Performance Rank | Equities Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
SI SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | Institutional Filer | ▲ 3.19% | $890.76B | 6534 |
Current Portfolio Holdings
Showing top 1000 reported positions by value (Total positions in database: 6534)
| # | Stock | Company Name | Sector | Shares Held | Market Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | — | 190.5M | $123.87B | 13.91% |
| 2 | QQQ | Invesco QQQ Trust | — | 82.2M | $47.46B | 5.33% |
| 3 | NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 182.9M | $31.91B | 3.58% |
| 4 | TSLA | Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 81.5M | $30.30B | 3.40% |
| 5 | MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 52.7M | $19.50B | 2.19% |
| 6 | GLD | SPDR GOLD TR | — | 45.0M | $19.37B | 2.17% |
| 7 | META | Meta Platforms, Inc. | Technology | 31.6M | $18.08B | 2.03% |
| 8 | AAPL | Apple Inc. | Technology | 63.6M | $16.15B | 1.81% |
| 9 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | — | 62.3M | $15.44B | 1.73% |
| 10 | MU | Micron Technology, Inc. | Technology | 45.3M | $15.29B | 1.72% |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 37.4M | $12.63B | 1.42% |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc. | Technology | 39.5M | $11.37B | 1.28% |
| 13 | AMZN | Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 54.5M | $11.34B | 1.27% |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 48.1M | $9.79B | 1.10% |
| 15 | NFLX | Netflix, Inc. | Communication Services | 98.5M | $9.47B | 1.06% |
Showing 1 to 15 of 1000 holdings