TUDOR INVESTMENT CORP ET AL 13F Portfolio
| Entity | Category | QoQ AUM Change | AUM (13F) | # of Holdings | Performance Rank | Equities Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
TI TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | Institutional Filer | ▲ 7.75% | $28.51B | 1613 |
Current Portfolio Holdings
Showing top 1000 reported positions by value (Total positions in database: 1613)
| # | Stock | Company Name | Sector | Shares Held | Market Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 6.5M | $1.14B | 3.98% |
| 2 | MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 1.9M | $704.5M | 2.47% |
| 3 | TSLA | Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 1.8M | $653.4M | 2.29% |
| 4 | META | Meta Platforms, Inc. | Technology | 943K | $539.7M | 1.89% |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 1.6M | $531.3M | 1.86% |
| 6 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 4.0M | $505.2M | 1.77% |
| 7 | AMZN | Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 2.4M | $501.4M | 1.76% |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc. | Technology | 1.7M | $484.2M | 1.70% |
| 9 | AAPL | Apple Inc. | Technology | 1.7M | $433.6M | 1.52% |
| 10 | MU | Micron Technology, Inc. | Technology | 1.3M | $428.3M | 1.50% |
| 11 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 1.3M | $352.2M | 1.24% |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 1.5M | $300.8M | 1.06% |
| 13 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 966K | $284.3M | 1.00% |
| 14 | EA | Electronic Arts Inc. | Technology | 1.4M | $275.7M | 0.97% |
| 15 | NFLX | Netflix, Inc. | Communication Services | 2.8M | $267.2M | 0.94% |
Showing 1 to 15 of 1000 holdings