UBS Group AG 13F Portfolio
| Entity | Category | QoQ AUM Change | AUM (13F) | # of Holdings | Performance Rank | Equities Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
UG UBS Group AG | Institutional Filer | ▲ 8.05% | $666.32B | 9112 |
Current Portfolio Holdings
Showing top 1000 reported positions by value (Total positions in database: 9112)
| # | Stock | Company Name | Sector | Shares Held | Market Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 112.7M | $19.65B | 2.95% |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | Technology | 63.2M | $16.05B | 2.41% |
| 3 | MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 40.1M | $14.83B | 2.23% |
| 4 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | — | 20.3M | $13.21B | 1.98% |
| 5 | QQQ | Invesco QQQ Trust | — | 18.1M | $10.45B | 1.57% |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc. | Technology | 31.7M | $9.12B | 1.37% |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc. | Technology | 28.8M | $8.90B | 1.34% |
| 8 | AMZN | Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 42.6M | $8.88B | 1.33% |
| 9 | META | Meta Platforms, Inc. | Technology | 12.2M | $6.99B | 1.05% |
| 10 | GLD | SPDR GOLD TR | — | 15.5M | $6.68B | 1.00% |
| 11 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 21.6M | $6.36B | 0.95% |
| 12 | IEFA | ISHARES TR | — | 69.3M | $6.28B | 0.94% |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc. | Technology | 21.1M | $6.04B | 0.91% |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 15.6M | $5.29B | 0.79% |
| 15 | UBS | UBS Group AG | Financial Services | 117.5M | $4.59B | 0.69% |
Showing 1 to 15 of 1000 holdings