| Name | Market Cap | Current Price | P/E Ratio | Revenue Growth 1Y | Net Margin | ROE | FCF Yield | Debt/Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFGCPerformance Food Group Company | 15.19B | 96.84 | 44.42 | 8.61% | 0.5% | 7.12% | 4.64% | 1.79 |
| USFDUS Foods Holding Corp. | 18.99B | 85.18 | 42.17 | 6.4% | 1.43% | 12.48% | 4.39% | 1.20 |
| SYYSysco Corporation | 37.92B | 79.18 | 21.23 | 3.2% | 2.21% | 85.93% | 4.7% | 7.81 |
| Jun 2016 | Jun 2017 | Jun 2018 | Jun 2019 | Jun 2020 | Jun 2021 | Jun 2022 | Jun 2023 | Jun 2024 | Jun 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales/Revenue | 50.37B | 55.37B | 58.73B | 60.11B | 52.89B | 51.3B | 68.64B | 76.33B | 78.84B | 81.37B |
| Revenue Growth % | 0.03% | 0.1% | 0.06% | 0.02% | -0.12% | -0.03% | 0.34% | 0.11% | 0.03% | 0.03% |
| Cost of Goods Sold | 41.33B | 44.81B | 47.64B | 48.7B | 42.99B | 41.94B | 56.32B | 62.37B | 64.24B | 66.4B |
| COGS % of Revenue | 0.82% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.82% | 0.82% | 0.82% | 0.81% | 0.82% |
| Gross Profit | 9.04B | 10.56B | 11.09B | 11.41B | 9.9B | 9.36B | 12.32B | 13.95B | 14.61B | 14.97B |
| Gross Margin % | 0.18% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.19% | 0.18% |
| Gross Profit Growth % | 0.06% | 0.17% | 0.05% | 0.03% | -0.13% | -0.06% | 0.32% | 0.13% | 0.05% | 0.02% |
| Operating Expenses | 7.19B | 8.5B | 8.76B | 9.08B | 9.15B | 7.92B | 9.98B | 10.92B | 11.41B | 11.88B |
| OpEx % of Revenue | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.17% | 0.15% | 0.15% | 0.14% | 0.14% | 0.15% |
| Selling, General & Admin | 7.03B | 8.5B | 8.74B | 8.26B | 8.96B | 7.13B | 9.78B | 10.77B | 11.06B | 11.44B |
| SG&A % of Revenue | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.14% | 0.17% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
| Research & Development | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R&D % of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Operating Expenses | 158.75M | 0 | 0 | 819.52M | 193.23M | 786.2M | 196.76M | 146M | 349M | 441M |
| Operating Income | 1.85B | 2.05B | 2.31B | 2.33B | 749.5M | 1.45B | 2.35B | 3.04B | 3.2B | 3.09B |
| Operating Margin % | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| Operating Income Growth % | 0.51% | 0.11% | 0.13% | 0.01% | -0.68% | 0.93% | 0.62% | 0.3% | 0.05% | -0.04% |
| EBITDA | 2.5B | 2.96B | 3.04B | 3.08B | 1.66B | 2.3B | 3.23B | 3.93B | 4.2B | 4.17B |
| EBITDA Margin % | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| EBITDA Growth % | 0.4% | 0.18% | 0.03% | 0.01% | -0.46% | 0.39% | 0.4% | 0.22% | 0.07% | -0.01% |
| D&A (Non-Cash Add-back) | 646M | 901.99M | 729.5M | 748.9M | 908.88M | 851.82M | 881M | 889M | 994M | 1.09B |
| EBIT | 1.65B | 2.06B | 2.27B | 2.28B | 633.34M | 1.46B | 2.37B | 2.81B | 3.17B | 3.05B |
| Net Interest Income | -306.15M | -302.88M | -395.48M | -360.42M | -408.22M | -880.14M | -624M | -527M | -607M | -635M |
| Interest Income | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest Expense | 306.15M | 302.88M | 395.48M | 360.42M | 408.22M | 880.14M | 624M | 527M | 607M | 635M |
| Other Income/Expense | -417.49M | -288.39M | -357.83M | -324.31M | -456.12M | -862.46M | -599.23M | -753.19M | -637M | -673M |
| Pretax Income | 1.43B | 1.77B | 1.96B | 2.01B | 293.38M | 584.73M | 1.75B | 2.29B | 2.56B | 2.42B |
| Pretax Margin % | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| Income Tax | 483.38M | 623.73M | 525.46M | 331.56M | 77.91M | 60.52M | 388M | 515.23M | 610M | 587M |
| Effective Tax Rate % | 0.66% | 0.65% | 0.73% | 0.83% | 0.73% | 0.9% | 0.78% | 0.77% | 0.76% | 0.76% |
| Net Income | 949.62M | 1.14B | 1.43B | 1.67B | 215.47M | 524.21M | 1.36B | 1.77B | 1.96B | 1.83B |
| Net Margin % | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Net Income Growth % | 0.38% | 0.2% | 0.25% | 0.17% | -0.87% | 1.43% | 1.59% | 0.3% | 0.1% | -0.06% |
| Net Income (Continuing) | 949.62M | 1.14B | 1.43B | 1.67B | 215.47M | 524.21M | 1.36B | 1.77B | 1.96B | 1.83B |
| Discontinued Operations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest | 75.39M | 82.84M | 37.65M | 35.43M | 34.27M | 34.59M | 31.95M | 33M | 31M | 27M |
| EPS (Diluted) | 1.64 | 2.08 | 2.70 | 3.20 | 0.42 | 1.02 | 2.64 | 3.47 | 3.89 | 3.73 |
| EPS Growth % | 0.43% | 0.27% | 0.3% | 0.19% | -0.87% | 1.43% | 1.59% | 0.31% | 0.12% | -0.04% |
| EPS (Basic) | 1.66 | 2.10 | 2.74 | 3.24 | 0.42 | 1.03 | 2.66 | 3.49 | 3.90 | 3.74 |
| Diluted Shares Outstanding | 577.39M | 548.55M | 529.09M | 523.38M | 514.03M | 513.56M | 514.01M | 509.72M | 503.1M | 489.83M |
| Basic Shares Outstanding | 573.06M | 543.5M | 522.93M | 516.89M | 510.12M | 510.7M | 510.63M | 507.36M | 501.24M | 488.14M |
| Dividend Payout Ratio | 0.74% | 0.61% | 0.5% | 0.46% | 3.97% | 1.75% | 0.71% | 0.56% | 0.52% | 0.55% |
| Jun 2016 | Jun 2017 | Jun 2018 | Jun 2019 | Jun 2020 | Jun 2021 | Jun 2022 | Jun 2023 | Jun 2024 | Jun 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Current Assets | 10.05B | 8.03B | 8B | 8.14B | 12.35B | 10.73B | 10.48B | 10.61B | 11.04B | 11.97B |
| Cash & Short-Term Investments | 3.92B | 869.5M | 552.33M | 513.46M | 6.06B | 3.01B | 867.09M | 745M | 696M | 1.07B |
| Cash Only | 3.92B | 869.5M | 552.33M | 513.46M | 6.06B | 3.01B | 867.09M | 745M | 696M | 1.07B |
| Short-Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | 3.38B | 4.03B | 4.14B | 4.2B | 3B | 3.79B | 4.87B | 5.1B | 5.35B | 5.51B |
| Days Sales Outstanding | 24.5 | 26.56 | 25.72 | 25.51 | 20.71 | 26.97 | 25.92 | 24.38 | 24.75 | 24.7 |
| Inventory | 2.64B | 3B | 3.13B | 3.22B | 3.1B | 3.7B | 4.44B | 4.48B | 4.68B | 5.05B |
| Days Inventory Outstanding | 23.31 | 24.4 | 23.94 | 24.1 | 26.28 | 32.16 | 28.76 | 26.22 | 26.58 | 27.78 |
| Other Current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284M | 323M | 338M |
| Total Non-Current Assets | 6.67B | 9.72B | 10.07B | 9.83B | 10.28B | 10.68B | 11.6B | 12.21B | 13.87B | 14.81B |
| Property, Plant & Equipment | 3.88B | 4.38B | 4.52B | 4.5B | 5.06B | 5.04B | 5.18B | 5.65B | 6.42B | 7.21B |
| Fixed Asset Turnover | 12.98x | 12.65x | 12.99x | 13.35x | 10.45x | 10.19x | 13.25x | 13.52x | 12.28x | 11.28x |
| Goodwill | 2.12B | 3.92B | 3.96B | 3.9B | 3.73B | 3.94B | 4.54B | 4.65B | 5.15B | 5.23B |
| Intangible Assets | 207.46M | 1.04B | 979.81M | 857.3M | 780.17M | 746.07M | 952.68M | 859M | 1.19B | 1.08B |
| Long-Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363M |
| Other Non-Current Assets | 251.02M | 249.8M | 526.33M | 489.02M | 511.1M | 602.01M | 550.15M | 640M | 668M | 420M |
| Total Assets | 16.72B | 17.76B | 18.07B | 17.97B | 22.63B | 21.41B | 22.09B | 22.82B | 24.92B | 26.77B |
| Asset Turnover | 3.01x | 3.12x | 3.25x | 3.35x | 2.34x | 2.40x | 3.11x | 3.34x | 3.16x | 3.04x |
| Asset Growth % | -0.07% | 0.06% | 0.02% | -0.01% | 0.26% | -0.05% | 0.03% | 0.03% | 0.09% | 0.07% |
| Total Current Liabilities | 4.43B | 6.1B | 6.59B | 6.1B | 6.72B | 7.32B | 8.75B | 8.54B | 9.24B | 9.92B |
| Accounts Payable | 2.94B | 3.97B | 4.14B | 4.31B | 3.45B | 4.88B | 5.75B | 6.03B | 6.29B | 6.51B |
| Days Payables Outstanding | 25.93 | 32.34 | 31.69 | 32.33 | 29.27 | 42.51 | 37.29 | 35.26 | 35.74 | 35.8 |
| Short-Term Debt | 98.47M | 534.01M | 786.5M | 41.28M | 1.54B | 494.92M | 580.61M | 63M | 469M | 949M |
| Deferred Revenue (Current) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Current Liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current Ratio | 2.27x | 1.32x | 1.21x | 1.33x | 1.84x | 1.47x | 1.20x | 1.24x | 1.20x | 1.21x |
| Quick Ratio | 1.67x | 0.83x | 0.74x | 0.81x | 1.38x | 0.96x | 0.69x | 0.72x | 0.69x | 0.70x |
| Cash Conversion Cycle | 21.88 | 18.61 | 17.97 | 17.28 | 17.72 | 16.62 | 17.4 | 15.34 | 15.59 | 16.68 |
| Total Non-Current Liabilities | 8.73B | 9.2B | 8.94B | 9.33B | 14.72B | 12.51B | 11.92B | 12.24B | 13.79B | 15B |
| Long-Term Debt | 7.34B | 7.66B | 7.54B | 8.12B | 12.9B | 10.59B | 10.07B | 10.35B | 11.51B | 11.97B |
| Capital Lease Obligations | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.5M | 634.48M | 636.42M | 656M | 838M | 1.44B |
| Deferred Tax Liabilities | 26.94M | 161.72M | 319.12M | 172.23M | 86.6M | 147.07M | 250.17M | 303M | 345M | 345M |
| Other Non-Current Liabilities | 1.37B | 1.37B | 1.08B | 1.03B | 1.2B | 1.14B | 967.91M | 932M | 1.09B | 1.25B |
| Total Liabilities | 13.17B | 15.29B | 15.53B | 15.43B | 21.44B | 19.83B | 20.67B | 20.78B | 23.03B | 24.92B |
| Total Debt | 7.44B | 8.19B | 8.33B | 8.16B | 15.08B | 11.82B | 11.39B | 11.17B | 12.95B | 14.49B |
| Net Debt | 3.52B | 7.33B | 7.77B | 7.65B | 9.02B | 8.81B | 10.52B | 10.42B | 12.25B | 13.42B |
| Debt / Equity | 2.09x | 3.33x | 3.27x | 3.22x | 12.64x | 7.45x | 8.05x | 5.47x | 6.85x | 7.81x |
| Debt / EBITDA | 2.98x | 2.77x | 2.74x | 2.65x | 9.09x | 5.14x | 3.53x | 2.84x | 3.09x | 3.47x |
| Net Debt / EBITDA | 1.41x | 2.48x | 2.55x | 2.48x | 5.44x | 3.83x | 3.26x | 2.65x | 2.92x | 3.22x |
| Interest Coverage | 6.04x | 6.78x | 5.85x | 6.47x | 1.84x | 1.64x | 3.76x | 5.77x | 5.28x | 4.86x |
| Total Equity | 3.55B | 2.46B | 2.54B | 2.54B | 1.19B | 1.59B | 1.41B | 2.04B | 1.89B | 1.86B |
| Equity Growth % | -0.33% | -0.31% | 0.03% | -0% | -0.53% | 0.33% | -0.11% | 0.44% | -0.07% | -0.02% |
| Book Value per Share | 6.16 | 4.49 | 4.81 | 4.85 | 2.32 | 3.09 | 2.75 | 4.01 | 3.76 | 3.79 |
| Total Shareholders' Equity | 3.48B | 2.38B | 2.51B | 2.5B | 1.16B | 1.55B | 1.38B | 2.01B | 1.86B | 1.83B |
| Common Stock | 765.17M | 765.17M | 765.17M | 765.17M | 765.17M | 765.17M | 765.17M | 765M | 765M | 765M |
| Retained Earnings | 9.01B | 9.45B | 10.35B | 11.23B | 10.56B | 10.15B | 10.54B | 11.31B | 12.26B | 13.06B |
| Treasury Stock | -6.21B | -7.9B | -8.58B | -9.35B | -9.97B | -9.84B | -10.21B | -10.63B | -11.73B | -12.88B |
| Accumulated OCI | -1.36B | -1.26B | -1.41B | -1.6B | -1.71B | -1.15B | -1.48B | -1.25B | -1.34B | -1.1B |
| Minority Interest | 75.39M | 82.84M | 37.65M | 35.43M | 34.27M | 34.59M | 31.95M | 33M | 31M | 27M |
| Jun 2016 | Jun 2017 | Jun 2018 | Jun 2019 | Jun 2020 | Jun 2021 | Jun 2022 | Jun 2023 | Jun 2024 | Jun 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations | 1.99B | 2.23B | 2.16B | 2.41B | 1.62B | 1.9B | 1.79B | 2.87B | 2.99B | 2.69B |
| Operating CF Margin % | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.03% |
| Operating CF Growth % | 0.28% | 0.12% | -0.03% | 0.12% | -0.33% | 0.18% | -0.06% | 0.6% | 0.04% | -0.1% |
| Net Income | 949.62M | 1.14B | 1.43B | 1.67B | 215.47M | 524.21M | 1.36B | 1.77B | 1.96B | 1.83B |
| Depreciation & Amortization | 662.71M | 901.99M | 765.5M | 763.93M | 914.14M | 851.82M | 881M | 889M | 997M | 1.09B |
| Stock-Based Compensation | 79.47M | 83.88M | 93.84M | 104.9M | 42.23M | 95.81M | 122M | 96M | 104M | 93M |
| Deferred Taxes | 93.87M | -51.85M | 187.91M | -126.72M | -191.32M | -157.86M | -64M | -16M | 27M | -13M |
| Other Non-Cash Items | 276.54M | 59.23M | 107.01M | 14.85M | 685.44M | 173.51M | 110M | 364M | 64M | 92M |
| Working Capital Changes | -73.87M | 96.81M | -429.64M | -20.03M | -47.3M | 416.35M | -617M | -235M | -158M | -399M |
| Change in Receivables | -27.31M | 20.45M | -37.46M | -203.46M | 915.72M | -662.35M | -971M | -271M | -110M | -206M |
| Change in Inventory | 66.94M | -113.65M | -89.74M | -114.67M | 114.56M | -551.4M | -709M | -22M | -70M | -330M |
| Change in Payables | 23.86M | 322.77M | 76.9M | 246.42M | -834.12M | 1.46B | 810M | 196M | 104M | 143M |
| Cash from Investing | -769.1M | -3.58B | -910.41M | -742.86M | -756.31M | -428.7M | -1.88B | -785M | -1.96B | -717M |
| Capital Expenditures | -527.35M | -686.38M | -687.82M | -692.39M | -720.42M | -470.68M | -633M | -793M | -832M | -906M |
| CapEx % of Revenue | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Investing | 23.51M | 30.5M | 25.51M | 22.71M | 97.79M | 59.15M | 38M | 49M | 84M | 18M |
| Cash from Financing | -2.46B | -1.68B | -1.41B | -1.84B | 4.72B | -4.63B | -1.99B | -2.06B | -1.04B | -1.59B |
| Debt Issued (Net) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Issued (Net) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividends Paid | -698.87M | -698.65M | -722.16M | -775.43M | -856.31M | -917.56M | -959M | -996M | -1.01B | -1B |
| Share Repurchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Financing | 230.47M | 172.31M | -38.27M | 230.16M | 139.82M | 117.17M | 114M | 21M | 87M | -22M |
| Net Change in Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow | 1.46B | 1.55B | 1.47B | 1.72B | 898.26M | 1.43B | 1.16B | 2.08B | 2.16B | 1.78B |
| FCF Margin % | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
| FCF Growth % | 0.44% | 0.06% | -0.05% | 0.17% | -0.48% | 0.6% | -0.19% | 0.79% | 0.04% | -0.17% |
| FCF per Share | 2.53 | 2.82 | 2.77 | 3.28 | 1.75 | 2.79 | 2.25 | 4.07 | 4.29 | 3.64 |
| FCF Conversion (FCF/Net Income) | 2.09x | 1.95x | 1.51x | 1.44x | 7.51x | 3.63x | 1.32x | 1.62x | 1.53x | 1.47x |
| Interest Paid | 200.17M | 285.02M | 301.67M | 346.67M | 325.31M | 877.51M | 498M | 511M | 557M | 629M |
| Taxes Paid | 180.56M | 761.38M | 268.38M | 531.1M | 376.61M | 103.55M | 450M | 444M | 564M | 640M |
| Metric | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return on Equity (ROE) | 21.44% | 37.96% | 57.13% | 65.88% | 11.55% | 37.71% | 90.55% | 102.42% | 99.42% | 97.55% |
| Return on Invested Capital (ROIC) | 19.06% | 18.28% | 17.26% | 17.04% | 5.51% | 10.53% | 15.75% | 18.68% | 18.05% | 15.74% |
| Gross Margin | 17.95% | 19.07% | 18.88% | 18.98% | 18.72% | 18.24% | 17.95% | 18.28% | 18.53% | 18.4% |
| Net Margin | 1.89% | 2.06% | 2.44% | 2.79% | 0.41% | 1.02% | 1.98% | 2.32% | 2.48% | 2.25% |
| Debt / Equity | 2.09x | 3.33x | 3.27x | 3.22x | 12.64x | 7.45x | 8.05x | 5.47x | 6.85x | 7.81x |
| Interest Coverage | 6.04x | 6.78x | 5.85x | 6.47x | 1.84x | 1.64x | 3.76x | 5.77x | 5.28x | 4.86x |
| FCF Conversion | 2.09x | 1.95x | 1.51x | 1.44x | 7.51x | 3.63x | 1.32x | 1.62x | 1.53x | 1.47x |
| Revenue Growth | 3.46% | 9.94% | 6.06% | 2.36% | -12.01% | -3.02% | 33.8% | 11.2% | 3.3% | 3.2% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh And Frozen Meats1 | 10.27B | 10.61B | 11.31B | 11.57B | 10.13B | 9.93B | 13.27B | 13.49B | 14.29B | 15.19B |
| Fresh And Frozen Meats1 Growth | - | 3.24% | 6.67% | 2.28% | -12.49% | -1.91% | 33.60% | 1.66% | 5.97% | 6.23% |
| Canned And Dry Products1 | 8.4B | 8.7B | 9.77B | 9.94B | 8.67B | 8.15B | 11.96B | 14.35B | 14.9B | 14.64B |
| Canned And Dry Products1 Growth | - | 3.49% | 12.33% | 1.77% | -12.83% | -5.99% | 46.83% | 19.98% | 3.83% | -1.72% |
| Frozen Fruits, Vegetables, Bakery And Other1 | 6.72B | 8.44B | 9.03B | 8.98B | 7.83B | 7.52B | 9.65B | 11.36B | 12.06B | 12.29B |
| Frozen Fruits, Vegetables, Bakery And Other1 Growth | - | 25.67% | 6.89% | -0.53% | -12.77% | -4.03% | 28.39% | 17.78% | 6.13% | 1.87% |
| Dairy Products1 | 5.28B | 5.61B | 6.04B | 6.11B | 5.45B | 5.06B | 6.76B | 8.21B | 8.03B | 8.69B |
| Dairy Products1 Growth | - | 6.31% | 7.62% | 1.26% | -10.81% | -7.26% | 33.66% | 21.45% | -2.17% | 8.16% |
| Poultry1 | 5.39B | 5.87B | 5.98B | 5.85B | 5.24B | 5.55B | 7.69B | 7.75B | 7.69B | 8.14B |
| Poultry1 Growth | - | 8.92% | 1.80% | -2.21% | -10.34% | 5.85% | 38.57% | 0.80% | -0.85% | 5.85% |
| Fresh Produce1 | 4.16B | 4.7B | 4.93B | 5.07B | 4.5B | 4.29B | 5.71B | 6.68B | 6.83B | 6.63B |
| Fresh Produce1 Growth | - | 13.10% | 4.85% | 2.77% | -11.25% | -4.68% | 33.25% | 16.99% | 2.15% | -2.83% |
| Paper And Disposables1 | 3.56B | 3.6B | 3.84B | 3.96B | 3.66B | 4B | 5.09B | 5.44B | 5.39B | 5.5B |
| Paper And Disposables1 Growth | - | 1.10% | 6.71% | 3.19% | -7.67% | 9.36% | 27.18% | 7.02% | -1.04% | 2.02% |
| Beverage Products1 | 1.85B | 2.06B | 1.97B | 2.31B | 1.96B | 1.77B | 2.16B | 2.56B | 2.79B | 2.99B |
| Beverage Products1 Growth | - | 11.34% | -4.57% | 17.50% | -15.00% | -9.98% | 22.19% | 18.49% | 9.15% | 6.95% |
| Seafood1 | 2.54B | 3.09B | 3.28B | 3.38B | 2.7B | 2.58B | 3.21B | 3.02B | 2.82B | 2.78B |
| Seafood1 Growth | - | 21.57% | 6.18% | 3.10% | -20.30% | -4.22% | 24.51% | -5.96% | -6.68% | -1.49% |
| Other Products | - | - | - | - | - | - | 3.14B | 3.45B | 2.5B | 2.65B |
| Other Products Growth | - | - | - | - | - | - | - | 10.08% | -27.59% | 5.96% |
| Equipment And Smallwares | - | 794.09M | - | - | - | - | - | - | 1.54B | 1.89B |
| Equipment And Smallwares Growth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.27% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Foodservice Operations | - | 37.6B | 39.64B | 41.29B | 36.77B | 35.72B | 48.52B | 53.68B | 55.34B | 56.97B |
| U.S. Foodservice Operations Growth | - | - | 5.42% | 4.15% | -10.93% | -2.85% | 35.82% | 10.64% | 3.08% | 2.94% |
| International Foodservice Operations | - | 10.61B | 11.52B | 11.49B | 9.67B | 8.35B | 11.79B | 13.56B | 14.56B | 14.9B |
| International Foodservice Operations Growth | - | - | 8.53% | -0.22% | -15.84% | -13.66% | 41.16% | 15.03% | 7.39% | 2.36% |
| Sygma | 6.1B | 6.18B | 6.56B | 6.24B | 5.56B | 6.5B | 7.25B | 7.84B | 7.77B | 8.41B |
| Sygma Growth | - | 1.25% | 6.12% | -4.77% | -11.02% | 16.97% | 11.50% | 8.24% | -0.96% | 8.26% |
Sysco Corporation (SYY) has a price-to-earnings (P/E) ratio of 21.2x. This is roughly in line with market averages.
Sysco Corporation (SYY) reported $82.03B in revenue for fiscal year 2025. This represents a 94% increase from $42.38B in 2012.
Sysco Corporation (SYY) grew revenue by 3.2% over the past year. Growth has been modest.
Yes, Sysco Corporation (SYY) is profitable, generating $1.81B in net income for fiscal year 2025 (2.2% net margin).
Yes, Sysco Corporation (SYY) pays a dividend with a yield of 2.58%. This makes it attractive for income-focused investors.
Sysco Corporation (SYY) has a return on equity (ROE) of 97.5%. This is excellent, indicating efficient use of shareholder capital.
Sysco Corporation (SYY) generated $1.78B in free cash flow for fiscal year 2025. Positive FCF indicates the company can fund dividends, buybacks, or reinvestment.