| Name | Market Cap | Current Price | P/E Ratio | Revenue Growth 1Y | Net Margin | ROE | FCF Yield | Debt/Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODCOil-Dri Corporation of America | 557.58M | 53.91 | 14.34 | 10.97% | 10.73% | 19.25% | 8.54% | 0.21 |
| CNEYCN ENERGY GROUP INC. | 2.65M | 0.53 | -0.01 | -11.99% | -8.35% | -8.37% | ||
| NGVTIngevity Corporation | 2.41B | 66.93 | -5.65 | -16.88% | -5.14% | -47.72% | 2.12% | 7.45 |
| Sep 2017 | Sep 2018 | Sep 2019 | Sep 2020 | Sep 2021 | Sep 2022 | Sep 2023 | Sep 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales/Revenue | 1.37M | 8.09M | 10.89M | 12.48M | 19.85M | 40.21M | 57.9M | 50.96M |
| Revenue Growth % | - | 4.9% | 0.35% | 0.15% | 0.59% | 1.03% | 0.44% | -0.12% |
| Cost of Goods Sold | 1.65M | 6.27M | 7.92M | 9.12M | 17.23M | 36.56M | 57.11M | 51.14M |
| COGS % of Revenue | 1.2% | 0.78% | 0.73% | 0.73% | 0.87% | 0.91% | 0.99% | 1% |
| Gross Profit | -277.81K | 1.82M | 2.97M | 3.36M | 2.62M | 3.64M | 788.65K | -181.11K |
| Gross Margin % | -0.2% | 0.22% | 0.27% | 0.27% | 0.13% | 0.09% | 0.01% | -0% |
| Gross Profit Growth % | - | 7.54% | 0.64% | 0.13% | -0.22% | 0.39% | -0.78% | -1.23% |
| Operating Expenses | 741.83K | 107.15K | 1.2M | 884.63K | 953.89K | 3.18M | 6.97M | 12.31M |
| OpEx % of Revenue | 0.54% | 0.01% | 0.11% | 0.07% | 0.05% | 0.08% | 0.12% | 0.24% |
| Selling, General & Admin | 699.89K | 718.45K | 1.19M | 1.07M | 1.65M | -2.15M | 5.78M | 3.2M |
| SG&A % of Revenue | 0.51% | 0.09% | 0.11% | 0.09% | 0.08% | -0.05% | 0.1% | 0.06% |
| Research & Development | 41.94K | 43.72K | 593.99K | 287.3K | 385.52K | -1.03M | 988.56K | 135.15K |
| R&D % of Revenue | 0.03% | 0.01% | 0.05% | 0.02% | 0.02% | -0.03% | 0.02% | 0% |
| Other Operating Expenses | 0 | -35.06K | -587.96K | -470.87K | -1.08M | 6.36M | 195.36K | 8.98M |
| Operating Income | -1.02M | 1.06M | 1.78M | 2M | 583.38K | 459.83K | -6.18M | -12.49M |
| Operating Margin % | -0.74% | 0.13% | 0.16% | 0.16% | 0.03% | 0.01% | -0.11% | -0.25% |
| Operating Income Growth % | - | 2.03% | 0.69% | 0.12% | -0.71% | -0.21% | -14.44% | -1.02% |
| EBITDA | 95.27K | 2.2M | 2.83M | 3.03M | 1.8M | 2M | -3.42M | -9.88M |
| EBITDA Margin % | 0.07% | 0.27% | 0.26% | 0.24% | 0.09% | 0.05% | -0.06% | -0.19% |
| EBITDA Growth % | - | 22.06% | 0.29% | 0.07% | -0.41% | 0.11% | -2.71% | -1.89% |
| D&A (Non-Cash Add-back) | 1.11M | 1.14M | 1.05M | 1.03M | 1.21M | 1.54M | 2.76M | 2.61M |
| EBIT | -925.11K | 1.06M | 1.78M | 2M | 1.73M | 2.7M | -5.14M | -13.71M |
| Net Interest Income | 0 | 0 | -6.55K | -27.69K | 191.23K | 545.65K | -712K | -335.57K |
| Interest Income | 437 | 0 | 0 | 0 | 191.23K | 702.87K | 489 | 388 |
| Interest Expense | 0 | 0 | 6.55K | 27.69K | 0 | 157.22K | 712.49K | 335.96K |
| Other Income/Expense | 94.53K | 619.97K | 588.72K | 511.2K | 1.15M | 2.08M | 330.56K | -1.56M |
| Pretax Income | -925.11K | 1.68M | 1.78M | 2.51M | 1.73M | 2.54M | -5.85M | -14.05M |
| Pretax Margin % | -0.67% | 0.21% | 0.16% | 0.2% | 0.09% | 0.06% | -0.1% | -0.28% |
| Income Tax | -113.11K | 112.63K | 108.81K | 170.12K | 437.35K | 314.27K | -222.12K | -8.93K |
| Effective Tax Rate % | 0.88% | 0.93% | 0.94% | 0.93% | 0.75% | 0.88% | 0.96% | 1% |
| Net Income | -811.99K | 1.56M | 1.67M | 2.34M | 1.3M | 2.23M | -5.63M | -14.04M |
| Net Margin % | -0.59% | 0.19% | 0.15% | 0.19% | 0.07% | 0.06% | -0.1% | -0.28% |
| Net Income Growth % | - | 2.92% | 0.07% | 0.41% | -0.45% | 0.72% | -3.52% | -1.5% |
| Net Income (Continuing) | -811.99K | 1.56M | 1.67M | 2.34M | 1.3M | 2.23M | -5.63M | -14.04M |
| Discontinued Operations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPS (Diluted) | -52.76 | 117.20 | 125.09 | 175.86 | 15.86 | 77.21 | -78.01 | -103.27 |
| EPS Growth % | - | 3.22% | 0.07% | 0.41% | -0.91% | 3.87% | -2.01% | -0.32% |
| EPS (Basic) | -52.76 | 117.20 | 125.09 | 175.86 | 15.86 | 77.21 | -78.01 | -70.27 |
| Diluted Shares Outstanding | 15.39K | 13.33K | 13.33K | 13.33K | 20.26K | 28.88K | 72.12K | 199.8K |
| Basic Shares Outstanding | 15.39K | 13.33K | 13.33K | 13.33K | 20.26K | 28.88K | 72.12K | 199.8K |
| Dividend Payout Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2017 | Sep 2018 | Sep 2019 | Sep 2020 | Sep 2021 | Sep 2022 | Sep 2023 | Sep 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Current Assets | 12.61M | 12.41M | 10.01M | 14.7M | 48.89M | 74.22M | 72.45M | 61.5M |
| Cash & Short-Term Investments | 78.01K | 1.9M | 1.56M | 1.57M | 3.29M | 18.05M | 195.5K | 317.32K |
| Cash Only | 78.01K | 1.9M | 1.56M | 1.57M | 190.76K | 18.05M | 195.5K | 317.32K |
| Short-Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1M | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | 8.21M | 3.05M | 4.18M | 8.73M | 33.53M | 18.88M | 29.01M | 30.5M |
| Days Sales Outstanding | 2.19K | 137.59 | 140.02 | 255.32 | 616.62 | 171.41 | 182.9 | 218.46 |
| Inventory | 4.24M | 2.65M | 2.45M | 2.81M | 1.12M | 784.25K | 41.7M | 29.82M |
| Days Inventory Outstanding | 938.19 | 154.19 | 112.93 | 112.48 | 23.65 | 7.83 | 266.51 | 212.82 |
| Other Current Assets | 0 | 2.68M | 0 | 1.56M | 155.02K | 495.34K | -768 | 0 |
| Total Non-Current Assets | 13.97M | 11.94M | 14.21M | 16.74M | 20.08M | 20.73M | 53.75M | 36.86M |
| Property, Plant & Equipment | 13.03M | 11.25M | 12.81M | 15.32M | 19.09M | 19.92M | 42.39M | 2.14M |
| Fixed Asset Turnover | 0.11x | 0.72x | 0.85x | 0.81x | 1.04x | 2.02x | 1.37x | 23.86x |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intangible Assets | 0 | 374.55K | 801.68K | 1.02M | 952.61K | 804.25K | 6.66M | 6.21M |
| Long-Term Investments | 0 | 0 | 0 | -1.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Non-Current Assets | 819.77K | 314.78K | 593.22K | 1.56M | 0 | 0 | 4.7M | 28.52M |
| Total Assets | 26.57M | 24.35M | 24.22M | 31.44M | 68.96M | 94.94M | 126.2M | 98.36M |
| Asset Turnover | 0.05x | 0.33x | 0.45x | 0.40x | 0.29x | 0.42x | 0.46x | 0.52x |
| Asset Growth % | - | -0.08% | -0.01% | 0.3% | 1.19% | 0.38% | 0.33% | -0.22% |
| Total Current Liabilities | 10.52M | 7.31M | 6.23M | 7.7M | 5.64M | 30.46M | 22.52M | 1.45M |
| Accounts Payable | 7.72M | 6.1M | 3.95M | 4.83M | 1.78M | 7.49M | 12.57M | 535.22K |
| Days Payables Outstanding | 1.71K | 354.58 | 181.89 | 193.37 | 37.64 | 74.74 | 80.31 | 3.82 |
| Short-Term Debt | 163.38K | 0 | 277.37K | 1.61M | 1.5M | 3.73M | 7.22M | 0 |
| Deferred Revenue (Current) | 1000K | 733.28K | 605K | 120.38K | 111.3K | 96.54K | 83.19K | 0 |
| Other Current Liabilities | 468.99K | 1.21M | 1.35M | 890.71K | 1.87M | 18.88M | 2.09M | 637.38K |
| Current Ratio | 1.20x | 1.70x | 1.61x | 1.91x | 8.66x | 2.44x | 3.22x | 42.41x |
| Quick Ratio | 0.80x | 1.33x | 1.21x | 1.54x | 8.47x | 2.41x | 1.37x | 21.85x |
| Cash Conversion Cycle | 1.41K | -62.8 | 71.07 | 174.43 | 602.64 | 104.49 | 369.1 | 427.46 |
| Total Non-Current Liabilities | 0 | 0 | 0 | 621.31K | 641.07K | 698.01K | 108.28K | 0 |
| Long-Term Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.03K | 421.73K | 34.27K | 0 |
| Capital Lease Obligations | 0 | 0 | 0 | 65.59K | 32.35K | 15.48K | 0 | 0 |
| Deferred Tax Liabilities | 0 | 0 | 0 | -555.73K | 97.25K | 53.44K | 34.15K | 0 |
| Other Non-Current Liabilities | 0 | 0 | 0 | 555.73K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Liabilities | 10.52M | 7.31M | 6.23M | 8.32M | 6.28M | 31.16M | 22.63M | 1.45M |
| Total Debt | 0 | 0 | 277.37K | 1.75M | 1.59M | 4.2M | 7.29M | 0 |
| Net Debt | -78.01K | -1.9M | -1.28M | 178.31K | 1.4M | -13.85M | 7.09M | -317.32K |
| Debt / Equity | - | - | 0.02x | 0.08x | 0.03x | 0.07x | 0.07x | - |
| Debt / EBITDA | - | - | 0.10x | 0.58x | 0.89x | 2.10x | - | - |
| Net Debt / EBITDA | -0.82x | -0.86x | -0.45x | 0.06x | 0.78x | -6.93x | - | - |
| Interest Coverage | - | - | 272.12x | 72.36x | - | 2.92x | -8.67x | -37.17x |
| Total Equity | 16.06M | 17.04M | 18M | 23.12M | 62.68M | 63.78M | 103.56M | 96.91M |
| Equity Growth % | - | 0.06% | 0.06% | 0.28% | 1.71% | 0.02% | 0.62% | -0.06% |
| Book Value per Share | 1043.32 | 1278.05 | 1349.70 | 1733.90 | 3093.27 | 2208.53 | 1436.01 | 485.05 |
| Total Shareholders' Equity | 16.06M | 17.04M | 18M | 23.12M | 62.68M | 63.78M | 103.56M | 96.91M |
| Common Stock | 14.01M | 14.01M | 14.01M | 14.01M | 52.98M | 58.51M | 106.15M | 108.72M |
| Retained Earnings | -5.19M | -3.62M | -1.96M | 259.51K | 394.56K | 2.42M | -3.21M | -16.74M |
| Treasury Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accumulated OCI | -653.95K | -1.23M | -1.94M | -837.28K | 438.37K | -6.01M | -8.24M | -3.93M |
| Minority Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2017 | Sep 2018 | Sep 2019 | Sep 2020 | Sep 2021 | Sep 2022 | Sep 2023 | Sep 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations | 3.72M | -2.92M | 148.54K | -1.82M | -11.59M | -7.51M | -30.16M | -2.37M |
| Operating CF Margin % | 2.72% | -0.36% | 0.01% | -0.15% | -0.58% | -0.19% | -0.52% | -0.05% |
| Operating CF Growth % | - | -1.78% | 1.05% | -13.25% | -5.37% | 0.35% | -3.01% | 0.92% |
| Net Income | -811.99K | 1.56M | 1.67M | 2.34M | 1.3M | 2.23M | -5.63M | -14.04M |
| Depreciation & Amortization | 1.11M | 1.14M | 1.06M | 1.04M | 1.23M | 1.54M | 2.76M | 2.61M |
| Stock-Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Taxes | -113.11K | 112.63K | -1.92K | -8.41K | 83.89K | -9.03K | -961.51K | -8.98K |
| Other Non-Cash Items | -86.84K | -114.95K | -104.59K | 96.2K | -2.33K | 235.91K | 1.65M | 8.61M |
| Working Capital Changes | 3.64M | -5.66M | -2.47M | -5.29M | -14.2M | -11.51M | -27.99M | 454.59K |
| Change in Receivables | 1.77M | -1.9M | -1.29M | -4.22M | -3.16M | -8.5M | -11.27M | 10.86M |
| Change in Inventory | -1.58M | 1.5M | 104.03K | -231.16K | 1.83M | 248.68K | -23.91M | 183.9K |
| Change in Payables | 2.02M | -1.46M | -4.11M | -1.06M | -3.28M | 6.36M | 5.45M | -4.02M |
| Cash from Investing | -1.44M | 4.83M | -1.21M | -875.83K | -27.92M | 2.17M | -1.45M | 1.57M |
| Capital Expenditures | -94.72K | -1.93K | -1.46M | -19.36K | -4.19M | -3.92M | -683.39K | 0 |
| CapEx % of Revenue | 0.07% | 0% | 0.13% | 0% | 0.21% | 0.1% | 0.01% | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investments | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Investing | 0 | 4.83M | -573.4K | -856.48K | -20.66M | 20.79M | -769.88K | 0 |
| Cash from Financing | -2.23M | 0 | 790.27K | 2.62M | 38.02M | 24.94M | 13.43M | 925.83K |
| Debt Issued (Net) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Issued (Net) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Financing | -2.23M | 0 | 0 | -26.93K | -3.34M | 0 | 0 | 0 |
| Net Change in Cash | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow | 3.63M | -2.92M | -1.31M | -1.84M | -15.78M | -11.43M | -30.85M | -2.37M |
| FCF Margin % | 2.65% | -0.36% | -0.12% | -0.15% | -0.8% | -0.28% | -0.53% | -0.05% |
| FCF Growth % | - | -1.8% | 0.55% | -0.4% | -7.58% | 0.28% | -1.7% | 0.92% |
| FCF per Share | 235.78 | -218.89 | -98.37 | -137.87 | -778.78 | -395.77 | -427.75 | -11.87 |
| FCF Conversion (FCF/Net Income) | -4.59x | -1.87x | 0.09x | -0.78x | -8.94x | -3.37x | 5.36x | 0.17x |
| Interest Paid | 0 | 0 | 6.73K | 27.87K | 58.7K | 45.22K | 241.48K | 36.73K |
| Taxes Paid | 0 | 13.49K | 15.18K | 93.09K | 387.6K | 71.85K | 28.76K | 59 |
| Metric | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return on Equity (ROE) | -5.06% | 9.44% | 9.52% | 11.41% | 3.02% | 3.53% | -6.72% | -14.01% |
| Return on Invested Capital (ROIC) | -4.79% | 5.09% | 8.4% | 7.51% | 1% | 0.6% | -5.77% | -9.04% |
| Gross Margin | -20.27% | 22.46% | 27.29% | 26.92% | 13.18% | 9.06% | 1.36% | -0.36% |
| Net Margin | -59.25% | 19.31% | 15.31% | 18.79% | 6.53% | 5.55% | -9.72% | -27.55% |
| Debt / Equity | - | - | 0.02x | 0.08x | 0.03x | 0.07x | 0.07x | - |
| Interest Coverage | - | - | 272.12x | 72.36x | - | 2.92x | -8.67x | -37.17x |
| FCF Conversion | -4.59x | -1.87x | 0.09x | -0.78x | -8.94x | -3.37x | 5.36x | 0.17x |
| Revenue Growth | - | 490.41% | 34.62% | 14.53% | 59.08% | 102.58% | 44.01% | -11.99% |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Activated Carbon | 19.57M | 39.93M | - |
| Activated Carbon Growth | - | 103.98% | - |
| Technology Services | - | - | - |
| Technology Services Growth | - | - | - |
| Electricity | 143.24K | 150.72K | - |
| Electricity Growth | - | 5.22% | - |
| Technology Service | 130.41K | 129.18K | - |
| Technology Service Growth | - | -0.95% | - |
CN ENERGY GROUP INC. (CNEY) reported $102.6M in revenue for fiscal year 2024. This represents a 7383% increase from $1.4M in 2017.
CN ENERGY GROUP INC. (CNEY) saw revenue decline by 12.0% over the past year.
CN ENERGY GROUP INC. (CNEY) reported a net loss of $8.6M for fiscal year 2024.
CN ENERGY GROUP INC. (CNEY) has a return on equity (ROE) of -14.0%. Negative ROE indicates the company is unprofitable.
CN ENERGY GROUP INC. (CNEY) had negative free cash flow of $5.1M in fiscal year 2024, likely due to heavy capital investments.