No significant weaknesses identified
| Name | Market Cap | Current Price | P/E Ratio | Revenue Growth 1Y | Net Margin | ROE | FCF Yield | Debt/Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCOMDime Community Bancshares, Inc. | 1.37B | 31.13 | 56.60 | 0.1% | 4.5% | 4.02% | 6.79% | 0.70 |
| EBCEastern Bankshares, Inc. | 4.4B | 19.56 | 29.64 | 91.64% | 11.17% | 1.3% | 6.14% | 0.01 |
| LYGLloyds Banking Group plc | 80.5B | 5.48 | 21.92 | 10.79% | 11.75% | 9.93% | 1.76 | |
| CFGCitizens Financial Group, Inc. | 26.03B | 60.61 | 20.00 | 1.31% | 12.22% | 6.6% | 7.22% | 0.51 |
| PFSProvident Financial Services, Inc. | 2.65B | 20.29 | 19.32 | 63.91% | 10.13% | 7.51% | 16.04% | 0.93 |
| CBUCommunity Bank System, Inc. | 3.3B | 62.73 | 18.24 | 24.44% | 19.4% | 10.34% | 6.71% | 0.57 |
| VLYValley National Bancorp | 6.7B | 12.02 | 17.42 | 6.51% | 10.65% | 6.53% | 8.18% | 0.50 |
| INDBIndependent Bank Corp. | 3.8B | 76.62 | 16.95 | 6.89% | 19.72% | 7.76% | 5.51% | 0.23 |
| Jun 2017 | Jun 2018 | Jun 2019 | Jun 2020 | Jun 2021 | Jun 2022 | Jun 2023 | Jun 2024 | Dec 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Interest Income | 35.21M | 43.3M | 49.68M | 48.79M | 41.82M | 42.38M | 65.54M | 66.51M | 0 |
| NII Growth % | - | 0.23% | 0.15% | -0.02% | -0.14% | 0.01% | 0.55% | 0.01% | -1% |
| Net Interest Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Income | 37.62M | 46.49M | 54.16M | 53.52M | 43.93M | 43.84M | 71.03M | 88.32M | 0 |
| Interest Expense | 2.41M | 3.19M | 4.48M | 4.73M | 2.11M | 1.46M | 5.49M | 21.8M | 0 |
| Loan Loss Provision | 2.4M | 1.97M | 18.15M | 6.79M | 4.05M | -550K | 0 | 2.7M | 0 |
| Non-Interest Income | 10.9M | 12.8M | 14.41M | 15.68M | 15.75M | 14.07M | 14.15M | 10.38M | 88.12M |
| Non-Interest Income % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Revenue | 48.52M | 59.29M | 68.57M | 69.2M | 59.68M | 57.92M | 85.18M | 98.7M | 88.12M |
| Revenue Growth % | - | 0.22% | 0.16% | 0.01% | -0.14% | -0.03% | 0.47% | 0.16% | -0.11% |
| Non-Interest Expense | 35.37M | 36.33M | 37.89M | 51.69M | 50.86M | 43.66M | 51.83M | 54.78M | 55.26M |
| Efficiency Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Income | 8.35M | 17.81M | 8.05M | 6M | 2.66M | 13.34M | 27.86M | 19.41M | 32.86M |
| Operating Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Income Growth % | - | 1.13% | -0.55% | -0.25% | -0.56% | 4.01% | 1.09% | -0.3% | 0.69% |
| Pretax Income | 8.35M | 17.81M | 8.05M | 6M | 2.66M | 13.34M | 27.86M | 19.41M | 24.82M |
| Pretax Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Income Tax | 2.71M | 6.31M | 737K | 797K | 1.58M | 3.06M | 5.91M | 4.15M | 5.62M |
| Effective Tax Rate % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | 5.63M | 11.5M | 7.31M | 5.2M | 1.08M | 10.28M | 21.95M | 15.26M | 19.2M |
| Net Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income Growth % | - | 1.04% | -0.36% | -0.29% | -0.79% | 8.54% | 1.14% | -0.3% | 0.26% |
| Net Income (Continuing) | 5.63M | 11.5M | 7.31M | 5.2M | 1.08M | 10.28M | 21.95M | 15.26M | 19.2M |
| EPS (Diluted) | 0.50 | 1.03 | 0.65 | 0.21 | 0.04 | 0.41 | 0.87 | 0.61 | 0.76 |
| EPS Growth % | - | 1.06% | -0.37% | -0.68% | -0.8% | 8.53% | 1.12% | -0.3% | 0.25% |
| EPS (Basic) | 0.50 | 1.03 | 0.65 | 0.21 | 0.04 | 0.41 | 0.87 | 0.61 | 0.77 |
| Diluted Shares Outstanding | 11.17M | 11.17M | 11.17M | 25.01M | 25.07M | 25.13M | 25.17M | 25.22M | 25.1M |
| Jun 2017 | Jun 2018 | Jun 2019 | Jun 2020 | Jun 2021 | Jun 2022 | Jun 2023 | Jun 2024 | Dec 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Short Term Investments | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K |
| Cash & Due from Banks | 39.53M | 111.41M | 228.03M | 155.52M | 324.78M | 372.59M | 148.31M | 151.55M | 119.39M |
| Short Term Investments | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K |
| Total Investments | 1.02B | 1.08B | 1.14B | 1.24B | 1.36B | 1.49B | 1.6B | 1.63B | 1.87B |
| Investments Growth % | - | 0.06% | 0.05% | 0.09% | 0.1% | 0.1% | 0.08% | 0.02% | 0.15% |
| Long-Term Investments | 934.98M | 991.2M | 1.05B | 1.16B | 1.1B | 1.01B | 1.17B | 1.37B | 1.59B |
| Accounts Receivables | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K |
| Goodwill & Intangibles | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 5.24M | 7.29M | 7.29M | 7.29M | 7.29M | 8.8M | 8.8M | 10.88M | 10.88M |
| Intangible Assets | 498K | 2.87M | 2.52M | 2.16M | 1.84M | 2.49M | 2.1M | 2.95M | 2.46M |
| PP&E (Net) | 37.38M | 42.9M | 41.71M | 40.86M | 38.92M | 38.02M | 41.62M | 40.1M | 35.73M |
| Other Assets | 31.28M | 36.53M | 47M | 77.59M | 59.21M | 47.35M | 45.98M | 55.79M | 45.78M |
| Total Current Assets | 124.76M | 203.33M | 319.1M | 234.76M | 593.43M | 859.01M | 587.17M | 416.52M | 416.31M |
| Total Non-Current Assets | 1.01B | 1.08B | 1.15B | 1.29B | 1.2B | 1.11B | 1.27B | 1.48B | 1.68B |
| Total Assets | 1.13B | 1.28B | 1.47B | 1.53B | 1.8B | 1.96B | 1.86B | 1.9B | 2.1B |
| Asset Growth % | - | 0.13% | 0.14% | 0.04% | 0.18% | 0.09% | -0.06% | 0.02% | 0.11% |
| Return on Assets (ROA) | 0% | 0.01% | 0.01% | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 7.76M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Debt | -39.53M | -111.41M | -228.03M | -155.52M | -324.78M | -372.59M | -148.31M | -151.55M | -119.39M |
| Long-Term Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short-Term Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Liabilities | 15.2M | 10.42M | 7.67M | 18.49M | 21.72M | 35.73M | 39.75M | 38.92M | 29.55M |
| Total Current Liabilities | 1.01B | 1.16B | 1.34B | 1.28B | 1.54B | 1.69B | 1.55B | 1.56B | 1.75B |
| Total Non-Current Liabilities | 15.2M | 10.42M | 7.67M | 18.49M | 21.72M | 35.73M | 39.75M | 38.92M | 29.55M |
| Total Liabilities | 1.03B | 1.17B | 1.35B | 1.3B | 1.56B | 1.72B | 1.59B | 1.6B | 1.78B |
| Total Equity | 104.01M | 118.06M | 123.26M | 223.97M | 237.82M | 242.63M | 266.7M | 296.53M | 314.25M |
| Equity Growth % | - | 0.14% | 0.04% | 0.82% | 0.06% | 0.02% | 0.1% | 0.11% | 0.06% |
| Equity / Assets (Capital Ratio) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Return on Equity (ROE) | 0.05% | 0.1% | 0.06% | 0.03% | 0% | 0.04% | 0.09% | 0.05% | 0.06% |
| Book Value per Share | 9.31 | 10.57 | 11.03 | 8.95 | 9.49 | 9.65 | 10.60 | 11.76 | 12.52 |
| Tangible BV per Share | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Common Stock | 0 | 0 | 0 | 260K | 260K | 260K | 260K | 263K | 255K |
| Additional Paid-in Capital | 10.66M | 10.66M | 0 | 113.96M | 113.81M | 113.71M | 113.54M | 113.48M | 114.77M |
| Retained Earnings | 103.02M | 116.39M | 134.36M | 139.73M | 140.81M | 151.09M | 173.04M | 187.73M | 201.38M |
| Accumulated OCI | -9.67M | -8.99M | -11.1M | -17.37M | -5.13M | -11.18M | -9.57M | 4.94M | 7.05M |
| Treasury Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 2017 | Jun 2018 | Jun 2019 | Jun 2020 | Jun 2021 | Jun 2022 | Jun 2023 | Jun 2024 | Dec 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations | 11.87M | 23M | 6.13M | 2.02M | 32.65M | 49.97M | 26.27M | 23.85M | 33.71M |
| Operating CF Growth % | - | 0.94% | -0.73% | -0.67% | 15.12% | 0.53% | -0.47% | -0.09% | 0.41% |
| Net Income | 5.63M | 11.5M | 7.31M | 5.2M | 1.08M | 10.28M | 21.95M | 15.26M | 19.2M |
| Depreciation & Amortization | 1.96M | 2.64M | 2.81M | 2.91M | 2.86M | 2.74M | 2.7M | 2.6M | 2.51M |
| Deferred Taxes | -116K | 2.08M | -63K | -3.49M | -1.2M | 708K | 855K | -188K | 0 |
| Other Non-Cash Items | 2.49M | 3.83M | 18.3M | 11.12M | 3.3M | 1M | -523K | 6.39M | 6.52M |
| Working Capital Changes | 1.9M | 2.96M | -22.23M | -14.71M | 26.09M | 34.65M | 778K | -841K | 3.54M |
| Cash from Investing | -140.03M | -78.7M | -78.02M | -109.47M | -125.11M | -148.03M | -114.87M | -18.05M | -311.8M |
| Purchase of Investments | -40.87M | -80.5M | -72.21M | -81.32M | -254.81M | -360.61M | -144.25M | -36.74M | 0 |
| Sale/Maturity of Investments | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 0 |
| Net Investment Activity | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | -5.8M | -4.7M | 0 | 0 | 0 | -1.66M | 0 | -1.98M | -1.98M |
| Other Investing | -145.71M | -57.7M | -70.31M | -116.12M | 61.96M | 100.44M | -160.66M | -202.3M | -308.31M |
| Cash from Financing | 133.91M | 135.71M | 181.72M | 34.24M | 260.51M | 149.16M | -136.98M | 8.91M | 140.76M |
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.07M | -6.29M |
| Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 109.06M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Stock Activity | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt Issuance (Net) | -1000K | -1000K | 0 | 0 | 0 | 0 | -114K | -102K | -102K |
| Other Financing | 145.91M | 140.71M | 181.72M | -74.81M | 260.51M | 149.16M | -136.86M | 10.09M | 147.15M |
| Net Change in Cash | 5.74M | 80.02M | 109.83M | -73.21M | 168.06M | 51.1M | -225.58M | 14.71M | 14.71M |
| Exchange Rate Effect | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash at Beginning | 34.52M | 40.26M | 120.28M | 230.11M | 156.9M | 324.96M | 376.06M | 150.48M | 150.48M |
| Cash at End | 40.26M | 120.28M | 230.11M | 156.9M | 324.96M | 376.06M | 150.48M | 165.19M | 165.19M |
| Interest Paid | 2.4M | 3.19M | 4.47M | 4.71M | 2.12M | 1.46M | 5.43M | 21.75M | 26.71M |
| Income Taxes Paid | 1M | 3.25M | 5.35M | 1.8M | 2M | 1.5M | 4.8M | 5M | 0 |
| Free Cash Flow | 2.5M | 14.99M | 3.85M | 322K | 32.06M | 49.19M | 25.82M | 23.01M | 32.2M |
| FCF Growth % | - | 5% | -0.74% | -0.92% | 98.56% | 0.53% | -0.48% | -0.11% | 0.4% |
| Metric | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return on Equity (ROE) | 5.41% | 10.36% | 6.06% | 2.99% | 0.47% | 4.28% | 8.62% | 5.42% | 6.29% |
| Return on Assets (ROA) | 0.5% | 0.95% | 0.53% | 0.35% | 0.06% | 0.55% | 1.15% | 0.81% | 0.96% |
| Net Interest Margin | 3.1% | 3.37% | 3.38% | 3.2% | 2.33% | 2.16% | 3.53% | 3.51% | 0% |
| Efficiency Ratio | 72.89% | 61.27% | 55.26% | 74.69% | 85.22% | 75.39% | 60.85% | 55.51% | 62.71% |
| Equity / Assets | 9.17% | 9.19% | 8.39% | 14.67% | 13.24% | 12.35% | 14.37% | 15.64% | 14.99% |
| Book Value / Share | 9.31 | 10.57 | 11.03 | 8.95 | 9.49 | 9.65 | 10.6 | 11.76 | 12.52 |
| NII Growth | - | 22.98% | 14.73% | -1.79% | -14.29% | 1.34% | 54.66% | 1.48% | -100% |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth management services | - | - | 3.89M | 4.29M | 6.28M |
| Wealth management services Growth | - | - | - | 10.25% | 46.33% |
| Insurance services | - | - | 3.18M | 2.76M | 3.03M |
| Insurance services Growth | - | - | - | -13.32% | 9.82% |
| Card services income | - | - | 3.12M | 2.96M | 2.84M |
| Card services income Growth | - | - | - | -4.94% | -4.05% |
| Service charges on deposit accounts | - | - | 2.73M | 2.48M | 2.43M |
| Service charges on deposit accounts Growth | - | - | - | -9.44% | -1.94% |
| Other | - | - | 302K | 486K | 370K |
| Other Growth | - | - | - | 60.93% | -23.87% |
| Insurance Revenues Fee | 3.73M | 3.63M | - | - | - |
| Insurance Revenues Fee Growth | - | -2.63% | - | - | - |
| Wealth Management Services | 2.75M | 3.18M | - | - | - |
| Wealth Management Services Growth | - | 15.78% | - | - | - |
| Credit And Debit Card | 2.78M | 3.09M | - | - | - |
| Credit And Debit Card Growth | - | 11.26% | - | - | - |
| Deposit Account | 3.1M | 2.52M | - | - | - |
| Deposit Account Growth | - | -18.68% | - | - | - |
| Service Other | 199K | 346K | - | - | - |
| Service Other Growth | - | 73.87% | - | - | - |
Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) has a price-to-earnings (P/E) ratio of 17.8x. This is roughly in line with market averages.
Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) saw revenue decline by 10.7% over the past year.
Yes, Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) is profitable, generating $22.9M in net income for fiscal year 2025 (21.8% net margin).
Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) has a return on equity (ROE) of 6.3%. This is below average, suggesting room for improvement.
Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) has a net interest margin (NIM) of N/A. NIM has been under pressure due to interest rate environment.
Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) has an efficiency ratio of 62.7%. This is reasonable for a bank.