| Name | Market Cap | Current Price | P/E Ratio | Revenue Growth 1Y | Net Margin | ROE | FCF Yield | Debt/Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPBICentral Plains Bancshares, Inc. Common Stock | 72.25M | 17.15 | 17.86 | 9.64% | 19.33% | 4.26% | ||
| BSLKBolt Projects Holdings, Inc. | 1.22M | 0.28 | -0.00 | -60.1% | -47.63% | |||
| DAICCID HoldCo, Inc. Common Stock | 11.19M | 0.40 | -2.02 | -60.73% | -11.79% | |||
| KWMK Wave Media Ltd. | 34.09M | 0.54 | -3.83 | -42.79% | -148.55% | 0.03 | ||
| DFSCWDEFSEC Technologies Inc. Warrant | 0.03 | 21.86% | -494.42% | -208.55% | 0.22 |
| Dec 2023 | |
|---|---|
| Net Interest Income | 7.96K |
| NII Growth % | - |
| Net Interest Margin % | - |
| Interest Income | 7.96K |
| Interest Expense | 0 |
| Loan Loss Provision | 207.15K |
| Non-Interest Income | 200.75K |
| Non-Interest Income % | - |
| Total Revenue | 208.7K |
| Revenue Growth % | - |
| Non-Interest Expense | 8.95M |
| Efficiency Ratio | - |
| Operating Income | -8.95M |
| Operating Margin % | - |
| Operating Income Growth % | - |
| Pretax Income | -8.93M |
| Pretax Margin % | - |
| Income Tax | 0 |
| Effective Tax Rate % | - |
| Net Income | -8.93M |
| Net Margin % | - |
| Net Income Growth % | - |
| Net Income (Continuing) | -8.93M |
| EPS (Diluted) | -0.14 |
| EPS Growth % | - |
| EPS (Basic) | -0.14 |
| Diluted Shares Outstanding | 63.14M |
| Dec 2023 | |
|---|---|
| Cash & Short Term Investments | 1000K |
| Cash & Due from Banks | 2.53M |
| Short Term Investments | 1000K |
| Total Investments | 2.61M |
| Investments Growth % | - |
| Long-Term Investments | 1.6M |
| Accounts Receivables | 0 |
| Goodwill & Intangibles | - |
| Goodwill | 0 |
| Intangible Assets | 0 |
| PP&E (Net) | 201.42K |
| Other Assets | 1.78M |
| Total Current Assets | 5.19M |
| Total Non-Current Assets | 3.58M |
| Total Assets | 8.78M |
| Asset Growth % | - |
| Return on Assets (ROA) | -1.02% |
| Accounts Payable | 311.55K |
| Total Debt | 167.83K |
| Net Debt | -2.36M |
| Long-Term Debt | 0 |
| Short-Term Debt | 0 |
| Other Liabilities | 46.69K |
| Total Current Liabilities | 2.67M |
| Total Non-Current Liabilities | 98.78K |
| Total Liabilities | 2.77M |
| Total Equity | 6.01M |
| Equity Growth % | - |
| Equity / Assets (Capital Ratio) | - |
| Return on Equity (ROE) | -1.49% |
| Book Value per Share | 0.10 |
| Tangible BV per Share | - |
| Common Stock | 1K |
| Additional Paid-in Capital | 15.24M |
| Retained Earnings | -8.93M |
| Accumulated OCI | 72.04K |
| Treasury Stock | -57 |
| Preferred Stock | 355 |
| Dec 2023 | |
|---|---|
| Cash from Operations | -8M |
| Operating CF Growth % | - |
| Net Income | -8.93M |
| Depreciation & Amortization | 68.79K |
| Deferred Taxes | 0 |
| Other Non-Cash Items | 48.56K |
| Working Capital Changes | -938.69K |
| Cash from Investing | -2.64M |
| Purchase of Investments | -2.6M |
| Sale/Maturity of Investments | 0 |
| Net Investment Activity | - |
| Acquisitions | 0 |
| Other Investing | 0 |
| Cash from Financing | 13.12M |
| Dividends Paid | 0 |
| Share Repurchases | -121 |
| Stock Issued | 1.02K |
| Net Stock Activity | - |
| Debt Issuance (Net) | 0 |
| Other Financing | 0 |
| Net Change in Cash | 2.53M |
| Exchange Rate Effect | 44.34K |
| Cash at Beginning | 0 |
| Cash at End | 2.53M |
| Interest Paid | 0 |
| Income Taxes Paid | 0 |
| Free Cash Flow | -8.04M |
| FCF Growth % | - |
| Metric | 2023 |
|---|---|
| Return on Equity (ROE) | -148.55% |
| Return on Assets (ROA) | -101.74% |
| Net Interest Margin | 0.09% |
| Efficiency Ratio | 4290.44% |
| Equity / Assets | 68.49% |
| Book Value / Share | 0.1 |
K Wave Media Ltd. (KWM) grew revenue by 0.0% over the past year. Growth has been modest.
K Wave Media Ltd. (KWM) reported a net loss of $8.9M for fiscal year 2023.
K Wave Media Ltd. (KWM) has a return on equity (ROE) of -148.5%. Negative ROE indicates the company is unprofitable.
K Wave Media Ltd. (KWM) has a net interest margin (NIM) of 0.1%. NIM has been under pressure due to interest rate environment.
K Wave Media Ltd. (KWM) has an efficiency ratio of 4290.4%. This is higher than peers, suggesting room for cost optimization.