No significant weaknesses identified
| Name | Market Cap | Current Price | P/E Ratio | Revenue Growth 1Y | Net Margin | ROE | FCF Yield | Debt/Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCBITexas Capital Bancshares, Inc. | 4.49B | 98.37 | 76.85 | -1.72% | 4.4% | 7.92% | 9.27% | 0.46 |
| BANCBanc of California, Inc. | 3.15B | 20.87 | 40.13 | 24.65% | 6.78% | 6.01% | 2.04% | 0.67 |
| DBDeutsche Bank AG | 74.26B | 38.87 | 28.37 | 11.78% | 5.07% | 7.18% | 1.91 | |
| HTHHilltop Holdings Inc. | 2.2B | 35.83 | 20.59 | 2.5% | 7.35% | 7.2% | 12.14% | 0.61 |
| SFBSServisFirst Bancshares, Inc. | 4.28B | 78.31 | 18.82 | 17.89% | 23.26% | 14.33% | 5.8% | 1.27 |
| CMAComerica Incorporated | 11.69B | 91.51 | 18.23 | -4.95% | 13.98% | 10.57% | 3.83% | 1.02 |
| BOKFBOK Financial Corporation | 8.08B | 127.69 | 15.69 | 10.4% | 15.57% | 8.91% | 15.59% | 0.80 |
| CNOBConnectOne Bancorp, Inc. | 1.37B | 27.26 | 15.49 | 6.06% | 13.8% | 3.98% | 4.15% | 0.63 |
| Dec 2015 | Dec 2016 | Dec 2017 | Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Interest Income | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1M | 27.74M | 44.37M |
| NII Growth % | - | - | - | - | - | - | 0.06% | 0.6% |
| Net Interest Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Income | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.38M | 31.79M | 48.08M |
| Interest Expense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28M | 4.05M | 3.7M |
| Loan Loss Provision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822K | -163K | 195K |
| Non-Interest Income | 11.55M | 13.42M | 14.79M | 17.8M | 18.39M | 3.11M | 2.48M | 8.94M |
| Non-Interest Income % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Revenue | 11.55M | 13.42M | 14.79M | 17.8M | 18.39M | 30.49M | 34.27M | 57.01M |
| Revenue Growth % | - | 0.16% | 0.1% | 0.2% | 0.03% | 0.66% | 0.12% | 0.66% |
| Non-Interest Expense | 6.78M | 7.7M | 8.74M | 9.98M | 10.99M | 18.23M | 19.48M | 26.84M |
| Efficiency Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Income | 4.77M | 5.72M | 6.04M | 7.82M | 7.39M | 10.16M | 10.91M | 26.27M |
| Operating Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Income Growth % | - | 0.2% | 0.06% | 0.29% | -0.05% | 0.37% | 0.07% | 1.41% |
| Pretax Income | 3.13M | 3.93M | 4.46M | 6.17M | 5.97M | 10.16M | 10.91M | 26.27M |
| Pretax Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Income Tax | 704.92K | 934.87K | 1.86M | 1.1M | 1.08M | 1.88M | 2.08M | 5.32M |
| Effective Tax Rate % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | 2.43M | 2.99M | 2.59M | 5.07M | 4.89M | 8.28M | 8.83M | 20.95M |
| Net Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income Growth % | - | 0.23% | -0.13% | 0.95% | -0.04% | 0.69% | 0.07% | 1.37% |
| Net Income (Continuing) | 2.43M | 2.99M | 2.59M | 5.07M | 4.89M | 8.28M | 8.83M | 20.95M |
| EPS (Diluted) | 0.70 | 0.87 | 0.75 | 1.27 | 1.23 | 1.29 | 1.38 | 4.17 |
| EPS Growth % | - | 0.24% | -0.14% | 0.69% | -0.03% | 0.05% | 0.07% | 2.02% |
| EPS (Basic) | 0.70 | 0.87 | 0.75 | 1.27 | 1.23 | 1.29 | 1.38 | 4.17 |
| Diluted Shares Outstanding | 3.45M | 3.45M | 3.46M | 3.97M | 3.97M | 6.42M | 6.42M | 5.02M |
| Dec 2015 | Dec 2016 | Dec 2017 | Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000K | 1000K | 1000K |
| Cash & Due from Banks | 11.48M | 67.17M | 133.07M | 32M | 99.06M | 98.66M | 316.77M | 410.74M |
| Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000K | 1000K | 1000K |
| Total Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.36M | 866.5M | 968.38M |
| Investments Growth % | - | - | - | - | - | - | -0.05% | 0.12% |
| Long-Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.76M | 608.39M | 610.05M |
| Accounts Receivables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000K | 1000K | 1000K |
| Goodwill & Intangibles | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PP&E (Net) | 7.69M | 7.44M | 8.33M | 11.36M | 11.26M | 10.08M | 9.86M | 9.59M |
| Other Assets | 413.01M | 476.15M | 595.28M | 535.73M | 818.53M | 9.27M | 7.72M | 8.18M |
| Total Current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.57M | 579.24M | 773.3M |
| Total Non-Current Assets | 420.7M | 483.59M | 603.62M | 547.09M | 829.79M | 648.11M | 625.97M | 627.83M |
| Total Assets | 420.7M | 483.59M | 603.62M | 547.09M | 829.79M | 1.03B | 1.21B | 1.4B |
| Asset Growth % | - | 0.15% | 0.25% | -0.09% | 0.52% | 0.24% | 0.17% | 0.16% |
| Return on Assets (ROA) | 0.01% | 0.01% | 0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20K | 61K | 46K |
| Total Debt | 0 | 0 | 0 | 39.3M | 0 | 5M | 5M | 0 |
| Net Debt | -11.48M | -67.17M | -133.07M | 7.3M | -99.06M | -93.66M | -311.77M | -410.74M |
| Long-Term Debt | 0 | 0 | 0 | 39.3M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short-Term Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5M | 5M | 0 |
| Other Liabilities | 387.59M | 449.13M | 559.86M | 461.21M | 772.92M | 3.93M | 4.68M | 6.9M |
| Total Current Liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.97M | 1.12B | 1.25B |
| Total Non-Current Liabilities | 387.59M | 449.13M | 559.86M | 500.51M | 772.92M | 3.93M | 4.68M | 6.9M |
| Total Liabilities | 387.59M | 449.13M | 559.86M | 500.51M | 772.92M | 961.9M | 1.12B | 1.26B |
| Total Equity | 33.11M | 34.45M | 43.76M | 46.58M | 56.87M | 68.78M | 83.44M | 144.25M |
| Equity Growth % | - | 0.04% | 0.27% | 0.06% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.73% |
| Equity / Assets (Capital Ratio) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Return on Equity (ROE) | 0.07% | 0.09% | 0.07% | 0.11% | 0.09% | 0.13% | 0.12% | 0.18% |
| Book Value per Share | 9.59 | 9.97 | 12.65 | 11.72 | 14.31 | 10.72 | 13.00 | 28.72 |
| Tangible BV per Share | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Common Stock | 20.32K | 20.32K | 23.37K | 23.37K | 23.37K | 27K | 46K | 65K |
| Additional Paid-in Capital | 21.09M | 21.1M | 27.79M | 27.79M | 27.79M | 38.28M | 38.26M | 74.78M |
| Retained Earnings | 12.25M | 15.02M | 17.59M | 22.3M | 26.79M | 48.12M | 56.69M | 77.64M |
| Accumulated OCI | -246K | -1.69M | -1.64M | -3.53M | 2.27M | -17.65M | -11.56M | -8.24M |
| Treasury Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 2015 | Dec 2016 | Dec 2017 | Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.34M | 12.81M | 21.8M |
| Operating CF Growth % | - | - | - | - | - | - | -0.26% | 0.7% |
| Net Income | 2.43M | 2.99M | 2.59M | 5.07M | 4.89M | 8.28M | 8.83M | 20.95M |
| Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501K | 491K | 494K |
| Deferred Taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -169K | -99K | -157K |
| Other Non-Cash Items | -2.43M | -2.99M | -2.59M | -5.07M | -4.89M | 3.59M | 2.63M | -900K |
| Working Capital Changes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14M | 963K | 1.41M |
| Cash from Investing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.86M | 46.22M | -97.28M |
| Purchase of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -503.58M | -23.4M | -282.59M |
| Sale/Maturity of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000K | 1000K | 1000K |
| Net Investment Activity | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Investing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.75M | 15.93M | -9.43M |
| Cash from Financing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177.42M | 159.07M | 169.45M |
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5M | 0 | 36.54M |
| Net Stock Activity | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt Issuance (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000K |
| Other Financing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -187.92M | 159.07M | 137.91M |
| Net Change in Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.21M | 218.1M | 93.97M |
| Exchange Rate Effect | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash at Beginning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.88M | 98.66M | 316.77M |
| Cash at End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.66M | 316.77M | 410.74M |
| Interest Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27M | 4M | 3.72M |
| Income Taxes Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67M | 2.05M | 6.41M |
| Free Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.25M | 12.54M | 21.57M |
| FCF Growth % | - | - | - | - | - | - | -0.27% | 0.72% |
| Metric | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return on Equity (ROE) | 7.33% | 8.86% | 6.63% | 11.21% | 9.45% | 13.18% | 11.6% | 18.4% |
| Return on Assets (ROA) | 0.58% | 0.66% | 0.48% | 0.88% | 0.71% | 0.89% | 0.79% | 1.61% |
| Net Interest Margin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.53% | 2.3% | 3.17% |
| Efficiency Ratio | 58.69% | 57.4% | 59.12% | 56.09% | 59.78% | 59.77% | 56.84% | 47.09% |
| Equity / Assets | 7.87% | 7.12% | 7.25% | 8.51% | 6.85% | 6.67% | 6.92% | 10.3% |
| Book Value / Share | 9.59 | 9.97 | 12.65 | 11.72 | 14.31 | 10.72 | 13 | 28.72 |
| NII Growth | - | - | - | - | - | - | 6.29% | 59.94% |
Chain Bridge Bancorp, Inc. (CBNA) has a price-to-earnings (P/E) ratio of 7.7x. This may indicate the stock is undervalued or faces growth challenges.
Chain Bridge Bancorp, Inc. (CBNA) grew revenue by 66.4% over the past year. This is strong growth.
Yes, Chain Bridge Bancorp, Inc. (CBNA) is profitable, generating $21.4M in net income for fiscal year 2024 (36.7% net margin).
Chain Bridge Bancorp, Inc. (CBNA) has a return on equity (ROE) of 18.4%. This is reasonable for most industries.
Chain Bridge Bancorp, Inc. (CBNA) has a net interest margin (NIM) of 3.2%. This indicates healthy earnings from lending activities.
Chain Bridge Bancorp, Inc. (CBNA) has an efficiency ratio of 47.1%. This is excellent, indicating strong cost control.