Oaktree Fund Advisors, LLC 13F Portfolio
| Entity | Category | QoQ AUM Change | AUM (13F) | # of Holdings | Performance Rank | Equities Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
OF Oaktree Fund Advisors, LLC | Institutional Filer | ▲ 5.34% | $56.9M | 14 |
Current Portfolio Holdings
Showing all 14 reported positions by value
| # | Stock | Company Name | Sector | Shares Held | Market Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AU | AngloGold Ashanti Plc | Basic Materials | 153K | $14.9M | 26.23% |
| 2 | PBR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | 385K | $8.0M | 14.04% |
| 3 | B | Barrick Mining Corporation | Basic Materials | 178K | $7.3M | 12.77% |
| 4 | ITUB | Itaú Unibanco Holding S.A. | Financial Services | 762K | $6.4M | 11.22% |
| 5 | YPF | YPF Sociedad Anónima | Energy | 109K | $5.0M | 8.82% |
| 6 | FCX | Freeport-McMoRan Inc. | Basic Materials | 75K | $4.4M | 7.74% |
| 7 | XP | XP Inc. | Financial Services | 200K | $3.8M | 6.67% |
| 8 | HDB | HDFC Bank Limited | Financial Services | 127K | $3.1M | 5.53% |
| 9 | EMBJ | Embraer S.A. | Financial Services | 28K | $1.7M | 2.92% |
| 10 | TX | Ternium S.A. | Basic Materials | 38K | $1.5M | 2.69% |
| 11 | NaN | JETBLUE AIRWAYS CORP | — | 395K | $394K | 0.69% |
| 12 | ALVO | Alvotech | Healthcare | 76K | $261K | 0.46% |
| 13 | NaN | PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | — | 62K | $61K | 0.11% |
| 14 | BTAI | BioXcel Therapeutics, Inc. | Healthcare | 43K | $58K | 0.10% |
Showing 1 to 14 of 14 holdings