TODD ASSET MANAGEMENT LLC 13F Portfolio
| Entity | Category | QoQ AUM Change | AUM (13F) | # of Holdings | Performance Rank | Equities Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
TA TODD ASSET MANAGEMENT LLC | Institutional Filer | ▼ 0.45% | $5.11B | 179 |
Current Portfolio Holdings
Showing all 179 reported positions by value
| # | Stock | Company Name | Sector | Shares Held | Market Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited | Healthcare | 3.8M | $113.6M | 2.22% |
| 2 | CB | Chubb Limited | Financial Services | 312K | $101.6M | 1.99% |
| 3 | TTE | TotalEnergies SE | Energy | 1.1M | $100.7M | 1.97% |
| 4 | SHEL | Shell plc | Energy | 1.0M | $96.3M | 1.89% |
| 5 | VALE | Vale S.A. | Basic Materials | 5.3M | $84.7M | 1.66% |
| 6 | RIO | Rio Tinto Group | Basic Materials | 875K | $81.6M | 1.60% |
| 7 | MDT | Medtronic plc | Healthcare | 930K | $80.6M | 1.58% |
| 8 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | Healthcare | 578K | $80.5M | 1.58% |
| 9 | HCA | HCA Healthcare, Inc. | Healthcare | 167K | $79.0M | 1.55% |
| 10 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | Technology | 397K | $78.1M | 1.53% |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc. | Technology | 257K | $74.0M | 1.45% |
| 12 | SAN | Banco Santander, S.A. | Financial Services | 6.5M | $73.9M | 1.45% |
| 13 | KR | The Kroger Co. | Consumer Defensive | 1.0M | $73.7M | 1.44% |
| 14 | AER | AerCap Holdings N.V. | Industrials | 530K | $72.7M | 1.42% |
| 15 | ING | ING Groep N.V. | Financial Services | 2.8M | $71.8M | 1.41% |
Showing 1 to 15 of 179 holdings