Whetstone Capital Advisors, LLC 13F Portfolio
| Entity | Category | QoQ AUM Change | AUM (13F) | # of Holdings | Performance Rank | Equities Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
WC Whetstone Capital Advisors, LLC | Institutional Filer | ▼ 10.03% | $288.4M | 54 |
Current Portfolio Holdings
Showing all 54 reported positions by value
| # | Stock | Company Name | Sector | Shares Held | Market Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET | Cloudflare, Inc. | Technology | 393K | $81.1M | 28.12% |
| 2 | DAVE | Dave Inc. | Technology | 224K | $39.0M | 13.53% |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc. | Technology | 119K | $34.0M | 11.80% |
| 4 | AMZN | Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 93K | $19.4M | 6.72% |
| 5 | OPRX | OptimizeRx Corporation | Healthcare | 1.5M | $9.5M | 3.28% |
| 6 | TOST | Toast, Inc. | Technology | 336K | $8.9M | 3.09% |
| 7 | PHR | Phreesia, Inc. | Healthcare | 954K | $8.0M | 2.77% |
| 8 | XYZ | Block, Inc. | Technology | 124K | $7.5M | 2.58% |
| 9 | HCAT | Health Catalyst, Inc. | Healthcare | 5.8M | $7.3M | 2.55% |
| 10 | RPAY | Repay Holdings Corporation | Technology | 2.7M | $7.0M | 2.43% |
| 11 | SERA | Sera Prognostics, Inc. | Healthcare | 3.3M | $6.7M | 2.33% |
| 12 | KLAR | Klarna Group plc | Technology | 510K | $6.7M | 2.31% |
| 13 | XZO | Exzeo Group, Inc. | — | 411K | $6.0M | 2.09% |
| 14 | BLZE | Backblaze, Inc. | Technology | 1.5M | $5.2M | 1.82% |
| 15 | WLTH | WEALTHFRONT CORP | — | 546K | $5.1M | 1.75% |
Showing 1 to 15 of 54 holdings