Beacon Financial Advisory LLC 13F Portfolio
| Entity | Category | QoQ AUM Change | AUM (13F) | # of Holdings | Performance Rank | Equities Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
BF Beacon Financial Advisory LLC | Institutional Filer | ▲ 2.61% | $442.9M | 402 |
Current Portfolio Holdings
Showing all 402 reported positions by value
| # | Stock | Company Name | Sector | Shares Held | Market Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | — | 353K | $20.0M | 4.52% |
| 2 | CGDV | CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE | — | 428K | $18.2M | 4.11% |
| 3 | FLXR | TCW ETF TRUST | — | 284K | $11.2M | 2.52% |
| 4 | JEPQ | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | — | 196K | $10.9M | 2.46% |
| 5 | FVD | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | — | 224K | $10.6M | 2.38% |
| 6 | TCAF | T ROWE PRICE ETF INC | — | 256K | $9.1M | 2.06% |
| 7 | AAPL | Apple Inc. | Technology | 36K | $9.1M | 2.06% |
| 8 | JPST | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | — | 148K | $7.5M | 1.69% |
| 9 | NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 32K | $5.6M | 1.27% |
| 10 | AMZN | Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 26K | $5.5M | 1.23% |
| 11 | MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 15K | $5.4M | 1.23% |
| 12 | VIG | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | — | 25K | $5.3M | 1.20% |
| 13 | CGGR | CAPITAL GROUP GROWTH ETF | — | 120K | $4.8M | 1.09% |
| 14 | SPYM | SPDR SERIES TRUST | — | 59K | $4.5M | 1.02% |
| 15 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | — | 7K | $4.5M | 1.01% |
Showing 1 to 15 of 402 holdings