BURNEY CO/ 13F Portfolio
| Entity | Category | QoQ AUM Change | AUM (13F) | # of Holdings | Performance Rank | Equities Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
BC BURNEY CO/ | Institutional Filer | ▼ 0.29% | $3.20B | 578 |
Current Portfolio Holdings
Showing all 578 reported positions by value
| # | Stock | Company Name | Sector | Shares Held | Market Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRES | EA SERIES TRUST | — | 23.9M | $570.6M | 17.84% |
| 2 | BRNY | EA SERIES TRUST | — | 7.0M | $339.5M | 10.61% |
| 3 | AAPL | Apple Inc. | Technology | 358K | $90.9M | 2.84% |
| 4 | VGIT | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | — | 1.4M | $81.7M | 2.56% |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc. | Technology | 239K | $68.7M | 2.15% |
| 6 | NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 347K | $60.5M | 1.89% |
| 7 | LRCX | Lam Research Corporation | Technology | 235K | $50.2M | 1.57% |
| 8 | META | Meta Platforms, Inc. | Technology | 76K | $43.6M | 1.36% |
| 9 | PH | Parker-Hannifin Corporation | Industrials | 47K | $42.4M | 1.33% |
| 10 | DFIC | DIMENSIONAL ETF TRUST | — | 968K | $34.4M | 1.07% |
| 11 | MCK | McKesson Corporation | Healthcare | 39K | $34.2M | 1.07% |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc. | Technology | 102K | $31.6M | 0.99% |
| 13 | MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 83K | $30.9M | 0.97% |
| 14 | ANET | Arista Networks, Inc. | Technology | 234K | $28.8M | 0.90% |
| 15 | EXPE | Expedia Group, Inc. | Consumer Cyclical | 119K | $27.5M | 0.86% |
Showing 1 to 15 of 578 holdings