COUNTRY TRUST BANK 13F Portfolio
| Entity | Category | QoQ AUM Change | AUM (13F) | # of Holdings | Performance Rank | Equities Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
CT COUNTRY TRUST BANK | Institutional Filer | ▼ 4.78% | $5.26B | 572 |
Current Portfolio Holdings
Showing all 572 reported positions by value
| # | Stock | Company Name | Sector | Shares Held | Market Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | — | 1.2M | $715.3M | 13.60% |
| 2 | VEA | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | — | 7.4M | $474.1M | 9.01% |
| 3 | FBND | FIDELITY MERRIMACK STR TR | — | 6.7M | $307.6M | 5.85% |
| 4 | NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 1.4M | $235.9M | 4.48% |
| 5 | MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 496K | $183.6M | 3.49% |
| 6 | VB | VANGUARD INDEX FDS | — | 651K | $170.6M | 3.24% |
| 7 | AAPL | Apple Inc. | Technology | 663K | $168.4M | 3.20% |
| 8 | AMZN | Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 713K | $148.5M | 2.82% |
| 9 | VCLT | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | — | 1.9M | $139.6M | 2.65% |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc. | Technology | 393K | $112.7M | 2.14% |
| 11 | META | Meta Platforms, Inc. | Technology | 184K | $105.1M | 2.00% |
| 12 | VO | VANGUARD INDEX FDS | — | 356K | $102.3M | 1.94% |
| 13 | VWO | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | — | 1.8M | $95.6M | 1.82% |
| 14 | IVV | ISHARES TR | — | 135K | $88.0M | 1.67% |
| 15 | V | Visa Inc. | Financial Services | 282K | $85.3M | 1.62% |
Showing 1 to 15 of 572 holdings