CX Institutional 13F Portfolio
| Entity | Category | QoQ AUM Change | AUM (13F) | # of Holdings | Performance Rank | Equities Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
CI CX Institutional | Institutional Filer | ▼ 2.23% | $3.3M | 1547 |
Current Portfolio Holdings
Showing top 1000 reported positions by value (Total positions in database: 1547)
| # | Stock | Company Name | Sector | Shares Held | Market Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | iShares ETFs/USA | — | 1.1M | $116K | 3.52% |
| 2 | IEFA | iShares ETFs/USA | — | 986K | $89K | 2.72% |
| 3 | SPTI | State Street ETF/USA | — | 2.8M | $81K | 2.46% |
| 4 | BNDX | Vanguard ETF/USA | — | 1.4M | $67K | 2.03% |
| 5 | AAPL | Apple Inc. | Technology | 255K | $65K | 1.97% |
| 6 | IVV | iShares ETFs/USA | — | 93K | $61K | 1.86% |
| 7 | SPMB | State Street ETF/USA | — | 2.7M | $60K | 1.83% |
| 8 | SPBO | State Street ETF/USA | — | 2.1M | $60K | 1.82% |
| 9 | NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 314K | $55K | 1.67% |
| 10 | SHM | State Street ETF/USA | — | 1.1M | $53K | 1.62% |
| 11 | VO | Vanguard ETF/USA | — | 176K | $51K | 1.55% |
| 12 | RSPA | Invesco ETFs/USA | — | 930K | $46K | 1.42% |
| 13 | VB | Vanguard ETF/USA | — | 177K | $46K | 1.42% |
| 14 | MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 122K | $45K | 1.37% |
| 15 | ITM | VanEck ETFs/USA | — | 958K | $44K | 1.36% |
Showing 1 to 15 of 1000 holdings