HORAN Wealth, LLC 13F Portfolio
| Entity | Category | QoQ AUM Change | AUM (13F) | # of Holdings | Performance Rank | Equities Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
HW HORAN Wealth, LLC | Institutional Filer | ▲ 61.67% | $1.05B | 196 |
Current Portfolio Holdings
Showing all 196 reported positions by value
| # | Stock | Company Name | Sector | Shares Held | Market Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | — | 393K | $268.6M | 25.52% |
| 2 | IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | — | 1.5M | $98.2M | 9.33% |
| 3 | MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 88K | $34.4M | 3.27% |
| 4 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | — | 280K | $33.6M | 3.20% |
| 5 | PG | The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 189K | $27.1M | 2.57% |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | — | 1.1M | $26.5M | 2.51% |
| 7 | AAPL | Apple Inc. | Technology | 102K | $26.4M | 2.51% |
| 8 | AVDE | AMERICAN CENTY ETF TR | — | 290K | $24.5M | 2.33% |
| 9 | UITB | VICTORY PORTFOLIOS II | — | 411K | $19.3M | 1.84% |
| 10 | FNDA | Schwab Fundamental US Small Company ETF | — | 577K | $18.7M | 1.78% |
| 11 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | — | 31K | $18.5M | 1.76% |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc. | Technology | 55K | $15.8M | 1.50% |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc. | Technology | 50K | $15.6M | 1.48% |
| 14 | AVEM | AMERICAN CENTY ETF TR | — | 175K | $14.1M | 1.34% |
| 15 | WMB | The Williams Companies, Inc. | Energy | 194K | $14.0M | 1.33% |
Showing 1 to 15 of 196 holdings