Jordan Park Trust Co LLC 13F Portfolio
| Entity | Category | QoQ AUM Change | AUM (13F) | # of Holdings | Performance Rank | Equities Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
JP Jordan Park Trust Co LLC | Institutional Filer | ▼ 10.24% | $131.0M | 14 |
Current Portfolio Holdings
Showing all 14 reported positions by value
| # | Stock | Company Name | Sector | Shares Held | Market Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOT | Samsara Inc. | Technology | 3.8M | $121.5M | 92.73% |
| 2 | IEMG | ISHARES CORE MSCI EMERGING | — | 31K | $2.1M | 1.62% |
| 3 | GOVT | ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | — | 83K | $1.9M | 1.45% |
| 4 | IAU | ISHARES GOLD TRUST | — | 19K | $1.6M | 1.25% |
| 5 | NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 3K | $597K | 0.46% |
| 6 | VTEB | VANGUARD TAX-EXEMPT BOND INDEX | — | 12K | $579K | 0.44% |
| 7 | AAPL | Apple Inc. | Technology | 2K | $496K | 0.38% |
| 8 | VNQ | VANGUARD REAL ESTATE ETF | — | 6K | $489K | 0.37% |
| 9 | MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 1K | $388K | 0.30% |
| 10 | XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | — | 2K | $299K | 0.23% |
| 11 | AMZN | Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 1K | $295K | 0.22% |
| 12 | VNQI | VANGUARD GLOBAL EX-US REAL | — | 6K | $265K | 0.20% |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc. | Technology | 831 | $239K | 0.18% |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc. | Technology | 686 | $212K | 0.16% |
Showing 1 to 14 of 14 holdings