PARK AVENUE SECURITIES LLC 13F Portfolio
| Entity | Category | QoQ AUM Change | AUM (13F) | # of Holdings | Performance Rank | Equities Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
PA PARK AVENUE SECURITIES LLC | Institutional Filer | ▲ 8.48% | $12.8M | 1517 |
Current Portfolio Holdings
Showing top 1000 reported positions by value (Total positions in database: 1517)
| # | Stock | Company Name | Sector | Shares Held | Market Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | ISHARES TR | — | 1.2M | $768K | 6.00% |
| 2 | IVE | ISHARES TR | — | 2.2M | $464K | 3.63% |
| 3 | IVW | ISHARES TR | — | 3.9M | $436K | 3.41% |
| 4 | EFV | ISHARES TR | — | 5.9M | $436K | 3.41% |
| 5 | DYNF | BLACKROCK ETF TRUST | — | 7.5M | $434K | 3.39% |
| 6 | IUSB | ISHARES TR | — | 9.0M | $414K | 3.23% |
| 7 | IEMG | ISHARES INC | — | 5.8M | $402K | 3.14% |
| 8 | EFG | ISHARES TR | — | 2.0M | $228K | 1.78% |
| 9 | QUAL | ISHARES TR | — | 1.1M | $211K | 1.65% |
| 10 | BAI | BLACKROCK ETF TRUST | — | 6.2M | $206K | 1.61% |
| 11 | NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 1.1M | $191K | 1.49% |
| 12 | THRO | BLACKROCK ETF TRUST | — | 4.9M | $179K | 1.40% |
| 13 | MTUM | ISHARES TR | — | 722K | $173K | 1.35% |
| 14 | TLH | ISHARES TR | — | 1.7M | $173K | 1.35% |
| 15 | AAPL | Apple Inc. | Technology | 603K | $153K | 1.19% |
Showing 1 to 15 of 1000 holdings