PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC 13F Portfolio
| Entity | Category | QoQ AUM Change | AUM (13F) | # of Holdings | Performance Rank | Equities Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
PW PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | Institutional Filer | ▲ 17.55% | $77.4M | 70 |
Current Portfolio Holdings
Showing all 70 reported positions by value
| # | Stock | Company Name | Sector | Shares Held | Market Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc. | Technology | 21K | $5.7M | 7.38% |
| 2 | GQQQ | EA SERIES TRUST | — | 168K | $5.0M | 6.52% |
| 3 | SPDW | SPDR INDEX SHS FDS | — | 78K | $3.5M | 4.52% |
| 4 | AGGA | EA SERIES TRUST | — | 138K | $3.5M | 4.50% |
| 5 | NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 17K | $3.1M | 4.04% |
| 6 | AIRR | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | — | 28K | $2.9M | 3.70% |
| 7 | META | Meta Platforms, Inc. | Technology | 4K | $2.7M | 3.44% |
| 8 | SPYM | SPDR SERIES TRUST | — | 31K | $2.5M | 3.21% |
| 9 | AMZN | Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 11K | $2.5M | 3.18% |
| 10 | SPTI | SPDR SERIES TRUST | — | 78K | $2.2M | 2.89% |
| 11 | EMLP | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | — | 53K | $2.0M | 2.63% |
| 12 | PPI | INVESTMENT MANAGERS SER TR I | — | 105K | $2.0M | 2.57% |
| 13 | ROE | EA SERIES TRUST | — | 54K | $1.9M | 2.50% |
| 14 | IEMG | ISHARES INC | — | 28K | $1.9M | 2.48% |
| 15 | TUSI | TOUCHSTONE ETF TRUST | — | 72K | $1.8M | 2.37% |
Showing 1 to 15 of 70 holdings