CAMPBELL CAPITAL MANAGEMENT INC 13F Portfolio
| Entity | Category | QoQ AUM Change | AUM (13F) | # of Holdings | Performance Rank | Equities Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
CC CAMPBELL CAPITAL MANAGEMENT INC | Institutional Filer | ▼ 99.93% | $209K | 31 |
Current Portfolio Holdings
Showing all 31 reported positions by value
| # | Stock | Company Name | Sector | Shares Held | Market Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc. | Technology | 159K | $46K | 21.76% |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | Technology | 149K | $38K | 18.07% |
| 3 | MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 50K | $19K | 8.86% |
| 4 | MU | Micron Technology, Inc. | Technology | 36K | $12K | 5.87% |
| 5 | META | Meta Platforms, Inc. | Technology | 21K | $12K | 5.62% |
| 6 | NFLX | Netflix, Inc. | Communication Services | 92K | $9K | 4.23% |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc. | Technology | 28K | $9K | 4.20% |
| 8 | VST | Vistra Corp. | Utilities | 57K | $9K | 4.12% |
| 9 | TOST | Toast, Inc. | Technology | 276K | $7K | 3.50% |
| 10 | GLD | SPDR GOLD TR | — | 15K | $6K | 3.02% |
| 11 | DKS | DICK'S Sporting Goods, Inc. | Consumer Cyclical | 31K | $6K | 2.95% |
| 12 | NU | Nu Holdings Ltd. | Financial Services | 385K | $6K | 2.65% |
| 13 | XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | — | 32K | $5K | 2.47% |
| 14 | AES | The AES Corporation | Utilities | 335K | $5K | 2.25% |
| 15 | KO | The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 37K | $3K | 1.36% |
Showing 1 to 15 of 31 holdings