Decker Wealth Management LLC 13F Portfolio
| Entity | Category | QoQ AUM Change | AUM (13F) | # of Holdings | Performance Rank | Equities Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
DW Decker Wealth Management LLC | Institutional Filer | — | $896.8M | 109 |
Current Portfolio Holdings
Showing top 208 reported positions by value (Total positions in database: 109)
| # | Stock | Company Name | Sector | Shares Held | Market Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | VANGUARD INDEX FDS | — | 68K | $33.2M | 3.70% |
| 2 | MLPX | GLOBAL X FDS | — | 375K | $27.7M | 3.09% |
| 3 | VUG | VANGUARD INDEX FDS | — | 58K | $25.3M | 2.82% |
| 4 | SDVY | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | — | 629K | $24.8M | 2.76% |
| 5 | SDVY | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | — | 632K | $24.2M | 2.70% |
| 6 | COWZ | PACER FDS TR | — | 386K | $23.2M | 2.59% |
| 7 | COWZ | PACER FDS TR | — | 367K | $23.0M | 2.56% |
| 8 | VYM | VANGUARD WHITEHALL FDS | — | 151K | $22.4M | 2.49% |
| 9 | MLPX | GLOBAL X FDS | — | 369K | $22.3M | 2.49% |
| 10 | VYM | VANGUARD WHITEHALL FDS | — | 147K | $21.1M | 2.35% |
| 11 | LLY | Eli Lilly and Company | Healthcare | 18K | $18.9M | 2.11% |
| 12 | DDEC | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | — | 380K | $16.8M | 1.88% |
| 13 | DDEC | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | — | 368K | $16.6M | 1.85% |
| 14 | LLY | Eli Lilly and Company | Healthcare | 17K | $15.9M | 1.77% |
| 15 | AAPL | Apple Inc. | Technology | 54K | $14.7M | 1.64% |
Showing 1 to 15 of 208 holdings