FIRST MANHATTAN CO 13F Portfolio
| Entity | Category | QoQ AUM Change | AUM (13F) | # of Holdings | Performance Rank | Equities Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
FM FIRST MANHATTAN CO | Institutional Filer | ▼ 5.32% | $36.06B | 753 |
Current Portfolio Holdings
Showing all 753 reported positions by value
| # | Stock | Company Name | Sector | Shares Held | Market Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRKA | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | — | 14K | $10.03B | 27.82% |
| 2 | MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 4.4M | $1.62B | 4.49% |
| 3 | AAPL | Apple Inc. | Technology | 5.0M | $1.27B | 3.53% |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc. | Technology | 4.1M | $1.16B | 3.22% |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | Technology | 754K | $996.4M | 2.76% |
| 6 | BN | Brookfield Corporation | Financial Services | 23.3M | $940.0M | 2.61% |
| 7 | AZO | AutoZone, Inc. | Consumer Cyclical | 262K | $884.4M | 2.45% |
| 8 | KKR | KKR & Co. Inc. | Financial Services | 9.4M | $869.0M | 2.41% |
| 9 | BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | — | 1.8M | $864.3M | 2.40% |
| 10 | AMZN | Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 3.3M | $677.9M | 1.88% |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc. | Technology | 2.2M | $675.7M | 1.87% |
| 12 | ORCL | Oracle Corporation | Technology | 3.9M | $579.6M | 1.61% |
| 13 | AMAT | Applied Materials, Inc. | Technology | 1.5M | $514.5M | 1.43% |
| 14 | TPL | Texas Pacific Land Corporation | Energy | 1.1M | $504.3M | 1.40% |
| 15 | CRM | Salesforce, Inc. | Technology | 2.6M | $493.8M | 1.37% |
Showing 1 to 15 of 753 holdings