LOM Asset Management Ltd 13F Portfolio
| Entity | Category | QoQ AUM Change | AUM (13F) | # of Holdings | Performance Rank | Equities Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
LA LOM Asset Management Ltd | Institutional Filer | ▲ 0.78% | $347.9M | 277 |
Current Portfolio Holdings
Showing all 277 reported positions by value
| # | Stock | Company Name | Sector | Shares Held | Market Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc. | Technology | 44K | $13.6M | 3.91% |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc. | Technology | 47K | $13.5M | 3.89% |
| 3 | NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 59K | $10.3M | 2.95% |
| 4 | MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 23K | $8.6M | 2.48% |
| 5 | AMAT | Applied Materials, Inc. | Technology | 24K | $8.1M | 2.33% |
| 6 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | — | 13K | $7.8M | 2.23% |
| 7 | ADI | Analog Devices, Inc. | Technology | 23K | $7.3M | 2.10% |
| 8 | VEA | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | — | 113K | $7.2M | 2.08% |
| 9 | AMZN | Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 34K | $7.1M | 2.05% |
| 10 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 22K | $6.4M | 1.84% |
| 11 | AAPL | Apple Inc. | Technology | 21K | $5.4M | 1.55% |
| 12 | META | Meta Platforms, Inc. | Technology | 9K | $4.9M | 1.42% |
| 13 | BKNG | Booking Holdings Inc. | Consumer Cyclical | 1K | $4.9M | 1.39% |
| 14 | MA | Mastercard Incorporated | Financial Services | 10K | $4.8M | 1.39% |
| 15 | BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | — | 10K | $4.8M | 1.39% |
Showing 1 to 15 of 277 holdings