Stanley-Laman Group, Ltd. 13F Portfolio
| Entity | Category | QoQ AUM Change | AUM (13F) | # of Holdings | Performance Rank | Equities Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG Stanley-Laman Group, Ltd. | Institutional Filer | ▲ 3.50% | $814.5M | 294 |
Current Portfolio Holdings
Showing all 294 reported positions by value
| # | Stock | Company Name | Sector | Shares Held | Market Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc. | Technology | 76K | $21.9M | 2.68% |
| 2 | AMZN | Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 79K | $16.4M | 2.01% |
| 3 | RTX | RTX Corporation | Industrials | 82K | $15.9M | 1.95% |
| 4 | CCJ | Cameco Corporation | Energy | 131K | $14.2M | 1.74% |
| 5 | LRCX | Lam Research Corporation | Technology | 66K | $14.1M | 1.73% |
| 6 | NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 77K | $13.5M | 1.66% |
| 7 | ASML | ASML Holding N.V. | Technology | 14K | $13.0M | 1.60% |
| 8 | KLAC | KLA Corporation | Technology | 8K | $11.4M | 1.41% |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc. | Technology | 36K | $11.1M | 1.37% |
| 10 | ETR | Entergy Corporation | Utilities | 97K | $10.9M | 1.34% |
| 11 | MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 29K | $10.9M | 1.33% |
| 12 | AAPL | Apple Inc. | Technology | 43K | $10.8M | 1.33% |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 31K | $10.6M | 1.31% |
| 14 | VAL | Valaris Limited | Energy | 106K | $10.4M | 1.27% |
| 15 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | Technology | 9K | $10.3M | 1.27% |
Showing 1 to 15 of 294 holdings