KKM Financial LLC 13F Portfolio
| Entity | Category | QoQ AUM Change | AUM (13F) | # of Holdings | Performance Rank | Equities Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
KF KKM Financial LLC | Institutional Filer | ▼ 0.02% | $563.2M | 168 |
Current Portfolio Holdings
Showing all 168 reported positions by value
| # | Stock | Company Name | Sector | Shares Held | Market Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FWONA | LIBERTY MEDIA CORP DEL | — | 208K | $18.5M | 3.29% |
| 2 | MU | Micron Technology, Inc. | Technology | 60K | $17.2M | 3.06% |
| 3 | NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 89K | $16.5M | 2.94% |
| 4 | LLY | Eli Lilly and Company | Healthcare | 14K | $15.0M | 2.66% |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 66K | $14.2M | 2.52% |
| 6 | LRCXXXXX | LAM RESEARCH CORP | — | 75K | $12.8M | 2.28% |
| 7 | AAPL | Apple Inc. | Technology | 46K | $12.5M | 2.22% |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | Technology | 11K | $11.4M | 2.02% |
| 9 | CMCSA | Comcast Corporation | Communication Services | 362K | $10.8M | 1.92% |
| 10 | HD | The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 30K | $10.3M | 1.84% |
| 11 | ESN | NORTHERN LTS FD TR II | — | 593K | $10.2M | 1.81% |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 54K | $10.0M | 1.77% |
| 13 | AMAT | Applied Materials, Inc. | Technology | 37K | $9.6M | 1.70% |
| 14 | MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 18K | $8.7M | 1.55% |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 28K | $8.6M | 1.53% |
Showing 1 to 15 of 168 holdings