RBF Capital, LLC 13F Portfolio
| Entity | Category | QoQ AUM Change | AUM (13F) | # of Holdings | Performance Rank | Equities Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
RC RBF Capital, LLC | Institutional Filer | ▼ 15.40% | $1.90B | 485 |
Current Portfolio Holdings
Showing all 485 reported positions by value
| # | Stock | Company Name | Sector | Shares Held | Market Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | — | 146K | $95.1M | 5.00% |
| 2 | META | Meta Platforms, Inc. | Technology | 105K | $60.1M | 3.16% |
| 3 | BRKA | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | — | 76 | $54.6M | 2.87% |
| 4 | DAC | Danaos Corporation | Industrials | 418K | $47.1M | 2.48% |
| 5 | APP | AppLovin Corporation | Technology | 115K | $45.8M | 2.41% |
| 6 | BAC | Bank of America Corporation | Financial Services | 760K | $37.0M | 1.95% |
| 7 | HCA | HCA Healthcare, Inc. | Healthcare | 75K | $35.5M | 1.87% |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc. | Technology | 120K | $34.4M | 1.81% |
| 9 | MA | Mastercard Incorporated | Financial Services | 66K | $32.7M | 1.72% |
| 10 | AAPL | Apple Inc. | Technology | 120K | $30.5M | 1.60% |
| 11 | V | Visa Inc. | Financial Services | 95K | $28.7M | 1.51% |
| 12 | MOD | Modine Manufacturing Company | Consumer Cyclical | 100K | $21.7M | 1.14% |
| 13 | FICO | Fair Isaac Corporation | Technology | 20K | $21.4M | 1.12% |
| 14 | BLDR | Builders FirstSource, Inc. | Industrials | 259K | $21.3M | 1.12% |
| 15 | SPGI | S&P Global Inc. | Financial Services | 50K | $21.3M | 1.12% |
Showing 1 to 15 of 485 holdings