Swedbank AB 13F Portfolio
| Entity | Category | QoQ AUM Change | AUM (13F) | # of Holdings | Performance Rank | Equities Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
SA Swedbank AB | Institutional Filer | ▼ 7.95% | $95.15B | 684 |
Current Portfolio Holdings
Showing all 684 reported positions by value
| # | Stock | Company Name | Sector | Shares Held | Market Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 43.4M | $7.58B | 7.96% |
| 2 | MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 15.1M | $5.60B | 5.89% |
| 3 | AAPL | Apple Inc. | Technology | 19.4M | $4.93B | 5.19% |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc. | Technology | 12.4M | $3.85B | 4.05% |
| 5 | AMZN | Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 15.9M | $3.32B | 3.49% |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc. | Technology | 10.2M | $2.91B | 3.06% |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc. | Technology | 9.5M | $2.74B | 2.88% |
| 8 | META | Meta Platforms, Inc. | Technology | 3.1M | $1.77B | 1.86% |
| 9 | LLY | Eli Lilly and Company | Healthcare | 1.6M | $1.49B | 1.56% |
| 10 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 4.6M | $1.36B | 1.42% |
| 11 | ADI | Analog Devices, Inc. | Technology | 3.5M | $1.12B | 1.17% |
| 12 | C | Citigroup Inc. | Financial Services | 9.7M | $1.10B | 1.16% |
| 13 | AMAT | Applied Materials, Inc. | Technology | 2.8M | $969.7M | 1.02% |
| 14 | KLAC | KLA Corporation | Technology | 638K | $939.1M | 0.99% |
| 15 | PLD | Prologis, Inc. | Real Estate | 6.9M | $911.6M | 0.96% |
Showing 1 to 15 of 684 holdings