Chemomab Therapeutics Ltd. (CMMB) annual income statement — 11-year revenue, gross profit & net income history
| Sales/Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenue Growth % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cost of Goods Sold | 0 | 53.25K | 66.83K | 57.77K | 34.02K | 80K | 281.91K | 66K | 51K | 40.64K | 26.25K |
| COGS % of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gross Profit | 0 | -53.25K | -66.83K | -57.77K | -34.02K | -80K | -282K | -65.78K | -51K | -40.64K | -26.25K |
| Gross Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gross Profit Growth % | 100% | 20.32% | -15.67% | -69.81% | 57.47% | 71.63% | -328.67% | -28.99% | -25.5% | -54.79% | - |
| Operating Expenses | 9.57M | 14.74M | 25.46M | 28.53M | 12.37M | 5.97M | 19.33M | 12.97M | 9.34M | 4.59M | 7.11M |
| OpEx % of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Selling, General & Admin | 3.73M | 3.41K | 7.08M | 11.56M | 6.03M | 1.29M | 5.98M | 5.46M | 3.11M | 2.25M | 1.14M |
| SG&A % of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Research & Development | 5.83M | 11.33K | 18.38M | 16.98M | 6.33M | 4.68M | 13.35M | 7.51M | 6.23M | 2.34M | 5.96M |
| R&D % of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Operating Expenses | 0 | 14.72M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Income | -9.57M | -14.74M | -25.46M | -28.53M | -12.37M | -5.97M | -19.61M | -13.04M | -9.39M | -4.63M | -7.13M |
| Operating Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Income Growth % | 35.09% | 42.11% | 10.77% | -130.72% | -107.08% | 69.55% | -50.45% | -38.79% | -102.72% | 35.04% | - |
| EBITDA | -9.5M | -14.69M | -25.39M | -28.48M | -12.33M | -5.95M | -19.33M | -12.97M | -9.34M | -4.59M | -7.11M |
| EBITDA Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EBITDA Growth % | 35.33% | 42.16% | 10.83% | -130.89% | -107.35% | 69.23% | -49.04% | -38.84% | -103.4% | 35.37% | - |
| D&A (Non-Cash Add-back) | 70K | 53.25K | 67K | 57.77K | 34.02K | 24K | 281.91K | 66K | 51K | 40.64K | 26.25K |
| EBIT | -9.57M | -14.01M | -25.46M | -28.53M | -12.37M | -5.97M | -27.2M | -13.42M | -9.55M | -4.61M | -7.49M |
| Net Interest Income | 572K | 797.77K | 1.23M | -1.38K | -111K | 14K | 384K | 0 | -4K | 0 | -13.13K |
| Interest Income | 572K | 797.77K | 1.24M | 351.62K | 65 | 20K | 393K | 0 | 1K | 521 | 1.03K |
| Interest Expense | 0 | 0 | 0 | 353K | 111.08K | 6K | 9K | 0 | 5K | 0 | 14.16K |
| Other Income/Expense | 572K | 794K | 1.24M | 353K | -111K | 21K | -7.6M | -456K | -91.71K | 36.33K | -369K |
| Pretax Income | -8.99M | -13.95M | -24.22M | -28.18M | -12.48M | -5.95M | -27.21M | -5.87M | -9.56M | -4.61M | -7.5M |
| Pretax Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Income Tax | 0 | 0 | 0 | -534K | 0 | 0 | 0 | 306K | 323K | 136.24K | -3 |
| Effective Tax Rate % | 0% | 0% | 0% | 1.89% | 0% | 0% | 0% | -5.21% | -3.38% | -2.95% | 0% |
| Net Income | -8.99M | -13.95M | -24.22M | -27.65M | -12.48M | -5.95M | -27.21M | -13.8M | -9.81M | -4.73M | -7.5M |
| Net Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income Growth % | 35.5% | 42.43% | 12.39% | -121.56% | -109.68% | 78.13% | -97.22% | -40.71% | -107.18% | 36.9% | - |
| Net Income (Continuing) | -8.99M | -13.95M | -24.22M | -27.65M | -12.49M | -5.95M | -27.21M | -5.87M | -9.88M | -4.75M | -7.5M |
| Discontinued Operations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPS (Diluted) | -1.42 | -3.12 | -8.22 | -9.68 | -4.80 | -25.21 | -63.20 | -87.09 | -875.98 | -69.00 | -131.76 |
| EPS Growth % | 54.49% | 62.04% | 15.08% | -101.67% | 80.96% | 60.11% | 27.43% | 90.06% | -1169.54% | 47.63% | - |
| EPS (Basic) | -1.42 | -3.12 | -8.22 | -9.68 | -4.80 | -25.21 | -63.20 | -87.09 | -875.98 | -69.00 | -131.76 |
| Diluted Shares Outstanding | 6.38M | 4.49M | 2.94M | 2.84M | 2.59M | 463.74K | 430.57K | 157.93K | 11.28K | 67.92K | 56.92K |
| Basic Shares Outstanding | 6.38M | 4.49M | 2.94M | 2.84M | 2.59M | 463.74K | 430.57K | 157.93K | 11.28K | 67.92K | 56.92K |
| Dividend Payout Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quick answers to the most common questions about buying CMMB stock.
For fiscal year 2025, Chemomab Therapeutics Ltd. (CMMB) reported total revenue of $0.0M.
Chemomab Therapeutics Ltd. (CMMB) reported a net loss of $9.0M for the fiscal year ending 2025.