PENN DAVIS MCFARLAND INC 13F Portfolio
| Entity | Category | QoQ AUM Change | AUM (13F) | # of Holdings | Performance Rank | Equities Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
PD PENN DAVIS MCFARLAND INC | Institutional Filer | ▼ 2.06% | $1.02B | 75 |
Current Portfolio Holdings
Showing all 75 reported positions by value
| # | Stock | Company Name | Sector | Shares Held | Market Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc. | Technology | 431K | $123.7M | 12.10% |
| 2 | NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 498K | $86.9M | 8.50% |
| 3 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | Energy | 1.7M | $57.3M | 5.60% |
| 4 | SHEL | Shell plc | Energy | 497K | $46.2M | 4.52% |
| 5 | AAPL | Apple Inc. | Technology | 179K | $45.5M | 4.45% |
| 6 | EPD | Enterprise Products Partners L.P. | Energy | 1.2M | $44.5M | 4.35% |
| 7 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | Healthcare | 1.6M | $44.1M | 4.32% |
| 8 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 136K | $36.9M | 3.61% |
| 9 | RTX | RTX Corporation | Industrials | 187K | $36.0M | 3.52% |
| 10 | BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Consumer Defensive | 485K | $33.7M | 3.29% |
| 11 | LMT | Lockheed Martin Corporation | Industrials | 56K | $33.6M | 3.28% |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc. | Technology | 109K | $31.5M | 3.08% |
| 13 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | Financial Services | 677K | $30.6M | 3.00% |
| 14 | BSM | Black Stone Minerals, L.P. | Energy | 2.0M | $29.6M | 2.90% |
| 15 | CRM | Salesforce, Inc. | Technology | 155K | $29.0M | 2.84% |
Showing 1 to 15 of 75 holdings