Pinpoint Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. 13F Portfolio
| Entity | Category | QoQ AUM Change | AUM (13F) | # of Holdings | Performance Rank | Equities Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
PA Pinpoint Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. | Institutional Filer | ▼ 11.39% | $425.2M | 144 |
Current Portfolio Holdings
Showing all 144 reported positions by value
| # | Stock | Company Name | Sector | Shares Held | Market Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIT | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | — | 1.8M | $68.7M | 16.15% |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc. | Technology | 225K | $64.6M | 15.19% |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 73K | $24.5M | 5.76% |
| 4 | NaN | TRIP COM GROUP LTD | — | 21.5M | $22.3M | 5.24% |
| 5 | GLD | SPDR GOLD TR | — | 52K | $22.2M | 5.22% |
| 6 | STX | Seagate Technology Holdings plc | Technology | 48K | $18.7M | 4.40% |
| 7 | FRO | Frontline Ltd. | Energy | 517K | $18.0M | 4.24% |
| 8 | YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. | Technology | 1.9M | $15.9M | 3.73% |
| 9 | NaN | QFIN HOLDINGS INC | — | 18.0M | $15.6M | 3.66% |
| 10 | GDS | GDS Holdings Limited | Technology | 356K | $14.4M | 3.38% |
| 11 | NaN | IQIYI INC | — | 9.0M | $8.2M | 1.94% |
| 12 | TER | Teradyne, Inc. | Technology | 28K | $8.2M | 1.92% |
| 13 | META | Meta Platforms, Inc. | Technology | 14K | $7.9M | 1.86% |
| 14 | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | Consumer Defensive | 129K | $7.3M | 1.71% |
| 15 | PDD | PDD Holdings Inc. | Consumer Cyclical | 66K | $6.7M | 1.58% |
Showing 1 to 15 of 144 holdings