WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC 13F Portfolio
| Entity | Category | QoQ AUM Change | AUM (13F) | # of Holdings | Performance Rank | Equities Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
WD WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC | Institutional Filer | ▲ 0.68% | $219.8M | 179 |
Current Portfolio Holdings
Showing all 179 reported positions by value
| # | Stock | Company Name | Sector | Shares Held | Market Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS | Reliance Steel & Aluminum Co. | Basic Materials | 78K | $25.5M | 11.60% |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | Technology | 46K | $12.3M | 5.62% |
| 3 | XOM | Exxon Mobil Corporation | Energy | 61K | $8.9M | 4.04% |
| 4 | CVX | Chevron Corporation | Energy | 44K | $8.2M | 3.71% |
| 5 | NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 35K | $7.1M | 3.23% |
| 6 | WFC | Wells Fargo & Company | Financial Services | 76K | $6.2M | 2.80% |
| 7 | GNLX | Genelux Corporation | Healthcare | 2.1M | $5.9M | 2.69% |
| 8 | AMZN | Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 20K | $4.9M | 2.24% |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc. | Technology | 14K | $4.7M | 2.15% |
| 10 | MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 10K | $4.1M | 1.88% |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | Healthcare | 16K | $3.6M | 1.66% |
| 12 | META | Meta Platforms, Inc. | Technology | 5K | $3.5M | 1.57% |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc. | Industrials | 4K | $3.3M | 1.51% |
| 14 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 10K | $3.2M | 1.47% |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc. | Technology | 7K | $3.0M | 1.35% |
Showing 1 to 15 of 179 holdings