No significant strengths identified
| Name | Market Cap | Current Price | P/E Ratio | Revenue Growth 1Y | Net Margin | ROE | FCF Yield | Debt/Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLATesla, Inc. | 1.51T | 402.51 | 372.69 | -2.93% | 4% | 4.58% | 0.41% | 0.10 |
| LILi Auto Inc. | 35.32B | 17.59 | 16.00 | 16.71% | 3.59% | 6.16% | 3.39% | 0.23 |
| CJETChijet Motor Company, Inc. | 11.38M | 2.08 | -0.00 | -27.08% | -7.01% | |||
| FFAIFaraday Future Intelligent Electric Inc. | 100.53M | 0.49 | -0.03 | -31.25% | -745.17% | -207.37% | 0.86 | |
| LCIDLucid Group, Inc. | 3.27B | 10.00 | -0.83 | -100% | -324.65% | -376.15% | 1.20 | |
| ZKZEEKR Intelligent Technology Holding Limited | 6.85B | 26.73 | -0.98 | 46.91% | -3.68% | 21.67% | ||
| AIEVThunder Power Holdings, Inc. | 7M | 0.14 | -2.30 | -32.68% | 0.00 | |||
| VFSVinFast Auto Ltd. | 7.62B | 3.26 | -2.57 | 57.87% | -137.04% |
Analyze head-to-head performance against top industry competitors across valuation, growth, and profitability metrics.
| Dec 2019 | Dec 2020 | Dec 2021 | Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2024 | Dec 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales/Revenue | 4.59M | 3.98M | 27.11M | 608.18M | 595.27M | 807.83M | 0 |
| Revenue Growth % | - | -13.38% | 581.87% | 2143.3% | -2.12% | 35.71% | -100% |
| Cost of Goods Sold | 3.93M | 3.07M | 154.9M | 1.65B | 1.94B | 1.73B | 2.61B |
| COGS % of Revenue | 85.53% | 77.21% | 571.34% | 270.66% | 325.24% | 214.27% | - |
| Gross Profit | 664K | 906K | -127.79M | -1.04B | -1.34B | -923.11M | -2.61B |
| Gross Margin % | 14.47% | 22.79% | -471.34% | -170.66% | -225.24% | -114.27% | - |
| Gross Profit Growth % | - | 36.45% | -14204.42% | -712.22% | -29.18% | 31.15% | -182.76% |
| Operating Expenses | 258.6M | 600.13M | 1.4B | 1.56B | 1.76B | 2.1B | 891.58M |
| OpEx % of Revenue | 5633.94% | 15093.89% | 5173.77% | 255.86% | 295.46% | 259.67% | - |
| Selling, General & Admin | 38.38M | 89.02M | 652.48M | 734.57M | 797.24M | 900.95M | 1.03B |
| SG&A % of Revenue | 836.06% | 2239.01% | 2406.68% | 120.78% | 133.93% | 111.53% | - |
| Research & Development | 220.22M | 511.11M | 750.18M | 821.51M | 937.01M | 1.18B | 1.21B |
| R&D % of Revenue | 4797.89% | 12854.88% | 2767.09% | 135.08% | 157.41% | 145.63% | - |
| Other Operating Expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.55M | 20.3M | -1.35B |
| Operating Income | -257.93M | -599.23M | -1.53B | -2.59B | -3.1B | -3.02B | -3.5B |
| Operating Margin % | -5619.48% | -15071.1% | -5645.11% | -426.52% | -520.7% | -373.94% | - |
| Operating Income Growth % | - | -132.32% | -155.4% | -69.49% | -19.49% | 2.54% | -15.92% |
| EBITDA | -254.09M | -589.01M | -1.45B | -2.39B | -2.87B | -2.73B | -3.02B |
| EBITDA Margin % | -5535.77% | -14814.13% | -5366.74% | -392.6% | -481.47% | -337.38% | - |
| EBITDA Growth % | - | -131.81% | -147.02% | -64.11% | -20.03% | 4.9% | -10.62% |
| D&A (Non-Cash Add-back) | 3.84M | 10.22M | 75.47M | 206.29M | 233.53M | 295.34M | 486.71M |
| EBIT | -268.79M | -719.5M | -2.58B | -1.27B | -2.8B | -2.68B | -2.61B |
| Net Interest Income | -8.55M | -64K | -1.37M | 26.16M | 179.36M | 180.1M | 61.34M |
| Interest Income | 0 | 0 | 0 | 56.76M | 204.27M | 213.03M | 156.44M |
| Interest Expense | 8.55M | 64K | 1.37M | 30.6M | 24.91M | 32.92M | 95.1M |
| Other Income/Expense | -19.4M | -120.34M | -1.05B | 1.29B | 272.19M | 308.08M | 801.37M |
| Pretax Income | -277.33M | -719.57M | -2.58B | -1.3B | -2.83B | -2.71B | -2.7B |
| Pretax Margin % | -6042.14% | -18097.79% | -9515.37% | -214.42% | -474.98% | -335.81% | - |
| Income Tax | 23K | -188K | 49K | 379K | 1.03M | 1.2M | -2.33M |
| Effective Tax Rate % | 100.01% | 99.97% | 100% | 100.03% | 100.04% | 100.04% | 99.91% |
| Net Income | -277.36M | -719.38M | -2.58B | -1.3B | -2.83B | -2.71B | -2.7B |
| Net Margin % | -6042.64% | -18093.06% | -9515.55% | -214.49% | -475.15% | -335.95% | - |
| Net Income Growth % | - | -159.37% | -258.61% | 49.43% | -116.83% | 4.05% | 0.59% |
| Net Income (Continuing) | -277.36M | -719.38M | -2.58B | -1.3B | -2.83B | -2.71B | -2.7B |
| Discontinued Operations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPS (Diluted) | -111.70 | -284.22 | -64.12 | -15.11 | -13.60 | -12.50 | -12.09 |
| EPS Growth % | - | -154.45% | 77.44% | 76.43% | 9.99% | 8.09% | 3.28% |
| EPS (Basic) | -111.70 | -284.22 | -64.12 | -7.80 | -13.60 | -12.50 | -11.81 |
| Diluted Shares Outstanding | 2.48M | 2.48M | 74.04M | 169.33M | 208.18M | 244.52M | 3.13B |
| Basic Shares Outstanding | 2.48M | 2.48M | 74.04M | 167.83M | 208.18M | 244.52M | 3.12B |
| Dividend Payout Ratio | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2019 | Dec 2020 | Dec 2021 | Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2024 | Dec 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Current Assets | 423.24M | 662.56M | 6.51B | 4.91B | 4.76B | 4.87B | 3.3B |
| Cash & Short-Term Investments | 352.19M | 614.92M | 6.26B | 3.91B | 3.86B | 4.03B | 997.83M |
| Cash Only | 351.68M | 614.41M | 6.26B | 1.74B | 1.37B | 1.61B | 997.83M |
| Short-Term Investments | 505K | 505K | 0 | 2.18B | 2.49B | 2.42B | 0 |
| Accounts Receivable | 408K | 260K | 3.15M | 19.54M | 51.82M | 112.03M | 177.16M |
| Days Sales Outstanding | 32.44 | 23.87 | 42.38 | 11.73 | 31.78 | 50.62 | - |
| Inventory | 684K | 1.04M | 127.25M | 834.4M | 696.24M | 407.77M | 1.11B |
| Days Inventory Outstanding | 63.59 | 124 | 299.85 | 185.02 | 131.26 | 85.99 | 155.15 |
| Other Current Assets | 40.34M | 24.5M | 43.33M | 81.54M | 79.67M | 270.22M | 1.02B |
| Total Non-Current Assets | 156.37M | 740.13M | 1.37B | 2.97B | 3.76B | 4.77B | 5.09B |
| Property, Plant & Equipment | 142.81M | 713.27M | 1.34B | 2.38B | 3.03B | 3.47B | 4.22B |
| Fixed Asset Turnover | 0.03x | 0.01x | 0.02x | 0.26x | 0.20x | 0.23x | - |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long-Term Investments | 0 | 0 | 24.38M | 529.97M | 461.03M | 1.05B | 512.24M |
| Other Non-Current Assets | 13.55M | 26.85M | 6.23M | 55.3M | 262.16M | 249.44M | 354.98M |
| Total Assets | 579.6M | 1.4B | 7.88B | 7.88B | 8.51B | 9.65B | 8.39B |
| Asset Turnover | 0.01x | 0.00x | 0.00x | 0.08x | 0.07x | 0.08x | - |
| Asset Growth % | - | 142.01% | 461.9% | -0.03% | 8.04% | 13.34% | -13.07% |
| Total Current Liabilities | 65.86M | 185.28M | 396.1M | 937.56M | 1.01B | 1.17B | 2.64B |
| Accounts Payable | 12.66M | 17.33M | 41.34M | 229.08M | 108.72M | 133.83M | 487.52M |
| Days Payables Outstanding | 1.18K | 2.06K | 97.42 | 50.8 | 20.5 | 28.22 | 68.17 |
| Short-Term Debt | 0 | 980K | 15.28M | 9.6M | 72.53M | 126.42M | 755.97M |
| Deferred Revenue (Current) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.47M | 0 |
| Other Current Liabilities | 37.92M | 109.25M | 155.73M | 269.2M | 569.41M | 653.46M | 1.39B |
| Current Ratio | 6.43x | 3.58x | 16.43x | 5.24x | 4.72x | 4.18x | 1.25x |
| Quick Ratio | 6.42x | 3.57x | 16.11x | 4.35x | 4.03x | 3.83x | 0.83x |
| Cash Conversion Cycle | -1.08K | -1.91K | 244.82 | 145.95 | 142.54 | 108.38 | - |
| Total Non-Current Liabilities | 59.06M | 2.54B | 3.58B | 2.59B | 2.65B | 4.61B | 5.03B |
| Long-Term Debt | 0 | 0 | 1.99B | 1.99B | 2B | 2B | 104.56M |
| Capital Lease Obligations | 244K | 0 | 191.41M | 325.18M | 321.77M | 305.93M | 0 |
| Deferred Tax Liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Non-Current Liabilities | 58.81M | 2.54B | 1.4B | 274.96M | 333.88M | 2.3B | 4.93B |
| Total Liabilities | 124.92M | 2.72B | 3.97B | 3.53B | 3.66B | 5.78B | 7.67B |
| Total Debt | 244K | 980K | 2.21B | 2.35B | 2.43B | 2.48B | 860.53M |
| Net Debt | -351.44M | -613.43M | -4.05B | 612.7M | 1.06B | 870.02M | -137.3M |
| Debt / Equity | 0.00x | - | 0.56x | 0.54x | 0.50x | 0.64x | 1.20x |
| Debt / EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Debt / EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Coverage | -30.18x | -9362.92x | -1113.86x | -84.78x | -124.41x | -91.75x | -36.82x |
| Total Equity | 454.69M | -1.32B | 3.91B | 4.35B | 4.85B | 3.87B | 717.29M |
| Equity Growth % | - | -390.04% | 396.44% | 11.26% | 11.54% | -20.18% | -81.48% |
| Book Value per Share | 183.15 | -531.21 | 52.80 | 25.69 | 23.31 | 15.84 | 0.23 |
| Total Shareholders' Equity | 454.69M | -1.32B | 3.91B | 4.35B | 4.85B | 3.87B | 717.29M |
| Common Stock | 1K | 3K | 165K | 183K | 230K | 303K | 33K |
| Retained Earnings | -637.51M | -1.36B | -6.07B | -7.37B | -10.2B | -12.91B | -15.61B |
| Treasury Stock | 0 | 0 | -20.72M | -20.72M | -20.72M | -20.72M | 0 |
| Accumulated OCI | 0 | 0 | 0 | -11.57M | 4.85M | -2.1M | 11.69M |
| Minority Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 2019 | Dec 2020 | Dec 2021 | Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2024 | Dec 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations | -235.3M | -570.2M | -1.06B | -2.23B | -2.49B | -2.02B | -2.93B |
| Operating CF Margin % | -5126.34% | -14340.95% | -3902.97% | -366.05% | -418.26% | -250.01% | - |
| Operating CF Growth % | - | -142.33% | -85.57% | -110.39% | -11.84% | 18.88% | -45.17% |
| Net Income | -277.36M | -719.38M | -2.58B | -1.3B | -2.83B | -2.71B | -2.7B |
| Depreciation & Amortization | 3.84M | 10.22M | 62.91M | 186.58M | 233.53M | 295.34M | 486.71M |
| Stock-Based Compensation | 7.72M | 4.61M | 516.76M | 423.5M | 257.28M | 285.87M | 271.27M |
| Deferred Taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Non-Cash Items | 18.88M | 119.73M | 1.12B | -639.75M | 807.63M | 437.09M | -991.85M |
| Working Capital Changes | 11.61M | 14.63M | -182.53M | -892.13M | -959.77M | -324.04M | 0 |
| Change in Receivables | 984K | 148K | -2.89M | -16.5M | -32.51M | -61.28M | -65.69M |
| Change in Inventory | -188K | -359K | -175.09M | -1.26B | -658.01M | -334.24M | -1.45B |
| Change in Payables | 5.84M | -69.86M | 4.35M | 180.47M | -139.52M | 34.76M | 318.46M |
| Cash from Investing | -104.29M | -459.58M | -420.69M | -3.68B | -946.98M | -1.29B | 1.48B |
| Capital Expenditures | -104.29M | -459.58M | -421.22M | -1.07B | -910.64M | -883.84M | -868.16M |
| CapEx % of Revenue | 2272.11% | 11558.9% | 1553.69% | 176.73% | 152.98% | 109.41% | - |
| Acquisitions | 0 | 0 | 22K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investments | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Investing | 0 | 0 | 0 | 97.59M | 92.67M | 0 | 2.05M |
| Cash from Financing | 621.43M | 1.29B | 7.14B | 1.35B | 3.07B | 3.55B | 0 |
| Debt Issued (Net) | 70.95M | -364K | 2.01B | -17.34M | 57.49M | 50.82M | 0 |
| Equity Issued (Net) | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 0 |
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | -50M | -12.1M | -20.72M | -218.79M | 0 | 0 | 0 |
| Other Financing | 483K | 3.29M | 4.54B | 31.7M | 16.56M | 4.83M | 0 |
| Net Change in Cash | 281.84M | 260.77M | 5.66B | -4.56B | -365.81M | 235.54M | 0 |
| Free Cash Flow | -339.59M | -1.03B | -1.48B | -3.3B | -3.4B | -2.9B | -3.8B |
| FCF Margin % | -7398.45% | -25899.85% | -5456.65% | -542.78% | -571.24% | -359.42% | - |
| FCF Growth % | - | -203.24% | -43.66% | -123.15% | -3.01% | 14.61% | -30.88% |
| FCF per Share | -136.79 | -414.80 | -19.98 | -19.50 | -16.33 | -11.87 | -1.21 |
| FCF Conversion (FCF/Net Income) | 0.85x | 0.79x | 0.41x | 1.71x | 0.88x | 0.74x | 1.09x |
| Interest Paid | 30K | 51K | 627K | 23.2M | 18.18M | 25.53M | 0 |
| Taxes Paid | 0 | 0 | 0 | 480K | 37K | 88K | 0 |
| Metric | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return on Equity (ROE) | -61% | - | -199.16% | -31.59% | -61.48% | -62.21% | -117.56% |
| Return on Invested Capital (ROIC) | -187.37% | - | - | -80.77% | -42.76% | -42.54% | -98.68% |
| Gross Margin | 14.47% | 22.79% | -471.34% | -170.66% | -225.24% | -114.27% | - |
| Net Margin | -6042.64% | -18093.06% | -9515.55% | -214.49% | -475.15% | -335.95% | - |
| Debt / Equity | 0.00x | - | 0.56x | 0.54x | 0.50x | 0.64x | 1.20x |
| Interest Coverage | -30.18x | -9362.92x | -1113.86x | -84.78x | -124.41x | -91.75x | -36.82x |
| FCF Conversion | 0.85x | 0.79x | 0.41x | 1.71x | 0.88x | 0.74x | 1.09x |
| Revenue Growth | - | -13.38% | 581.87% | 2143.3% | -2.12% | 35.71% | -100% |
Explore detailed financial history, valuation models, and returns analysis
DCF models, peer multiples & analyst estimates
Historical returns with dividends reinvested
Yield, growth, payout safety & DRIP calculator
EPS trends, net income & profitability analysis
Long-term charts & historical price data
Sales growth patterns & revenue breakdown
30 years of valuation, profitability & efficiency metrics