Last 24 quarters of trend data · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers
Quarterly valuation ratios — annualised for comparability. YoY Δ shows same-quarter-prior-year change.
| Metric | TTM | Q4 '25 | Q3 '25 | Q2 '25 | Q1 '25 | Q4 '24 | Q3 '24 | Q2 '24 | Q1 '24 | Q4 '23 | Q3 '23 | Q2 '23 | Q1 '23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E Ratio → | -0.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| P/S Ratio | — | — | 5.52 | 6.22 | 7.82 | 9.15 | 10.25 | 7.52 | 9.49 | 15.35 | 23.17 | 21.83 | 24.64 |
| — | — | -46.2% | -17.3% | -17.7% | -40.4% | -55.7% | -65.6% | -61.5% | +35.3% | -23.3% | -70.6% | -86.7% | |
| P/B Ratio | 43.69 | 46.18 | 4.12 | 2.68 | 2.31 | 2.22 | 3.06 | 1.72 | 1.55 | 1.99 | 2.36 | 2.21 | 4.05 |
| — | +1984.7% | +34.9% | +56.3% | +48.9% | +11.4% | +29.4% | -22.4% | -61.8% | -26.1% | -67.7% | -71.7% | -63.6% | |
| P/FCF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| EV / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| EV / EBIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Quarterly margins and returns. Watch for margin compression across consecutive quarters.
| Metric | TTM | Q4 '25 | Q3 '25 | Q2 '25 | Q1 '25 | Q4 '24 | Q3 '24 | Q2 '24 | Q1 '24 | Q4 '23 | Q3 '23 | Q2 '23 | Q1 '23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | — | — | -99.1% | -105.0% | -97.2% | -89.0% | -106.2% | -134.5% | -134.3% | -160.9% | -240.8% | -268.4% | -235.0% |
| — | — | +6.7% | +21.9% | +27.6% | +44.7% | +55.9% | +49.9% | +42.8% | -16.0% | -58.5% | -34.0% | +28.0% | |
| Operating Margin | — | — | -279.9% | -309.5% | -294.4% | -312.6% | -385.2% | -392.6% | -422.6% | -468.9% | -546.3% | -555.2% | -516.7% |
| — | — | +27.3% | +21.1% | +30.3% | +33.3% | +29.5% | +29.3% | +18.2% | -61.2% | -55.3% | +3.4% | +50.1% | |
| Net Margin | — | — | -290.7% | -207.9% | -155.8% | -169.4% | -496.1% | -320.8% | -394.2% | -416.0% | -457.8% | -506.5% | -521.7% |
| — | — | +41.4% | +35.2% | +60.5% | +59.3% | -8.4% | +36.7% | +24.4% | -126.8% | -68.8% | -123.7% | -270.1% |
| Metric | TTM | Q4 '25 | Q3 '25 | Q2 '25 | Q1 '25 | Q4 '24 | Q3 '24 | Q2 '24 | Q1 '24 | Q4 '23 | Q3 '23 | Q2 '23 | Q1 '23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -117.6% | -64.7% | -46.5% | -19.3% | -10.4% | -12.1% | -32.0% | -16.6% | -15.0% | -12.7% | -11.1% | -15.9% | -19.5% |
| — | -433.7% | -45.2% | -16.2% | +30.8% | +4.9% | -188.4% | -4.2% | +23.3% | -2.2% | +27.3% | -172.5% | -829.8% | |
| ROA | -29.9% | -9.5% | -11.1% | -6.0% | -3.9% | -4.4% | -11.9% | -7.5% | -7.8% | -7.5% | -6.9% | -9.2% | -10.3% |
| — | -116.0% | +6.9% | +20.6% | +50.4% | +41.5% | -72.8% | +18.0% | +24.0% | -17.0% | +9.1% | -202.1% | -868.1% | |
| ROIC | -98.7% | -44.9% | -22.3% | -16.6% | -12.0% | -13.9% | -14.9% | -13.0% | -10.5% | -8.8% | -9.3% | -11.8% | -11.5% |
| — | -224.0% | -50.1% | -27.7% | -14.2% | -57.4% | -60.6% | -10.2% | +8.7% | +27.4% | +36.3% | +51.6% | +93.6% |
Quarterly solvency trend — watch for debt spikes or covenant pressure.
The current ratio has weakened 70.1% YoY to 1.25x, tightening the short-term liquidity position.
| Metric | TTM | Q4 '25 | Q3 '25 | Q2 '25 | Q1 '25 | Q4 '24 | Q3 '24 | Q2 '24 | Q1 '24 | Q4 '23 | Q3 '23 | Q2 '23 | Q1 '23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 1.20 | 1.20 | 1.56 | 1.14 | 0.80 | 0.64 | 0.90 | 0.69 | 0.57 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.65 |
| — | +87.6% | +74.4% | +65.7% | +40.3% | +27.8% | +101.3% | +73.0% | -11.4% | -7.3% | -38.6% | -34.1% | +12.2% | |
| Debt / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Current Ratio | 1.25 | 1.25 | 1.81 | 2.58 | 3.32 | 4.18 | 3.71 | 3.96 | 4.66 | 4.72 | 5.19 | 7.07 | 4.06 |
| — | -70.1% | -51.3% | -34.9% | -28.8% | -11.3% | -28.7% | -44.0% | +14.9% | -10.0% | +3.1% | -6.9% | -64.6% | |
| Quick Ratio | 0.83 | 0.83 | 1.34 | 2.11 | 2.97 | 3.83 | 3.26 | 3.45 | 4.12 | 4.03 | 4.42 | 6.11 | 3.06 |
| — | -78.3% | -59.0% | -38.9% | -27.9% | -4.8% | -26.2% | -43.4% | +34.7% | -7.4% | +5.2% | -9.5% | -71.7% | |
| Interest Coverage | -36.82 | -48.36 | -86.99 | -33.81 | -58.23 | -71.36 | -90.89 | -118.00 | -97.31 | -94.75 | -225.41 | -125.21 | -108.63 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Includes 30+ ratios · 24 years · Updated daily
Price is only half the story. See total return with reinvested dividends.
Launch CalculatorSee our Bear / Base / Bull DCF models and intrinsic value estimates.
View ValuationCompare performance and metrics against top competitors.
Start ComparisonLucid Group, Inc.'s current P/E is -0.8x. Quarterly P/E ratios can vary due to seasonal revenue patterns and one-time charges.
Quarterly financial ratios reveal short-term trend shifts — margin compression, debt spikes, or valuation re-ratings — that annual figures smooth over. They're essential for active investors tracking Lucid Group, Inc.'s business trajectory between earnings reports.