| Name | Market Cap | Current Price | P/E Ratio | Revenue Growth 1Y | Net Margin | ROE | FCF Yield | Debt/Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMTUPennyMac Mortgage Investment Trust | 2.23B | 25.64 | 18.72 | -30.48% | 14.55% | 6.49% | 6.26 | |
| RCCReady Capital Corporation 5.75% | 4.08B | 25.04 | -9.52 | -92.98% | -15.93% | -16.58% | 3.12 | |
| SCCFSachem Capital Corp. 7.125% Not | 1.12B | 23.50 | -25.27 | 91.85% | -328.53% | -18.42% | 1.14% | 1.66 |
| SCCESachem Capital Corp. 6.00% Note | 1.11B | 23.59 | -25.37 | -107.03% | -292.13% | -19.05% | 1.16% | 1127.83 |
| SCCDSachem Capital Corp. 6.00% Notes Due 2026 | 1.16B | 24.65 | -26.51 | -107.03% | -292.13% | -19.05% | 1.11% | 1127.83 |
Analyze head-to-head performance against top industry competitors across valuation, growth, and profitability metrics.
| Dec 2015 | Dec 2016 | Dec 2017 | Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2020 | Dec 2021 | Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 292.43M | 311.01M | 448.93M | 409.85M | 953.17M | 1.41B | 757.48M | -145.66M | 725.87M | 504.6M |
| Revenue Growth % | -28.35% | 6.35% | 44.35% | -8.71% | 132.57% | 47.75% | -46.21% | -119.23% | 598.32% | -30.48% |
| Property Operating Expenses | 120.12M | 157.62M | 139.93M | 139.61M | 234.21M | 333.27M | 308.74M | 175.54M | 122.1M | 124.11M |
| Net Operating Income (NOI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NOI Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Expenses | 40.15M | 35.92M | 37.29M | 39.03M | 50.56M | 46.27M | 54.74M | 48.63M | 45.53M | 49.17M |
| G&A Expenses | 38.87M | 34.48M | 35.81M | 37.63M | 48.95M | 44.83M | 52.95M | 46.58M | 43.49M | 47.01M |
| EBITDA | 76.35M | 64.48M | 129.76M | 334.68M | 190.64M | 1.29B | 688.32M | 26.33M | 1.28B | 1.03B |
| EBITDA Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D&A / Revenue % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Income | 132.16M | 117.46M | 271.72M | 231.2M | 668.4M | 1.03B | 394M | -369.84M | 558.23M | 331.33M |
| Operating Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Expense | 124.71M | 149.77M | 151.37M | 175.17M | 297.45M | 270.77M | 304.74M | 410.42M | 735.97M | 714.66M |
| Interest Coverage | 1.06x | 0.78x | 1.80x | 1.32x | 2.25x | 3.80x | 1.29x | -0.90x | 0.76x | 0.46x |
| Non-Operating Income | 132.16M | 117.46M | 271.72M | 231.2M | 668.4M | 1.03B | 394M | -369.84M | 558.23M | 331.33M |
| Pretax Income | 73.3M | 61.76M | 124.55M | 157.99M | 190.64M | 79.73M | 44.66M | 63.09M | 244.4M | 142.65M |
| Pretax Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Income Tax | 16.8M | 14.05M | 6.8M | 5.19M | 35.72M | 27.36M | 12.19M | 136.37M | 44.74M | 18.34M |
| Effective Tax Rate % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | 90.1M | 75.81M | 117.75M | 152.8M | 226.36M | 52.37M | 56.85M | -73.29M | 199.65M | 160.98M |
| Net Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income Growth % | -53.69% | -15.86% | 55.32% | 29.77% | 48.14% | -76.86% | 8.56% | -228.9% | 372.43% | -19.37% |
| Funds From Operations (FFO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FFO Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FFO Growth % | -40.79% | 5.5% | 40.94% | 23.95% | 146.87% | - | - | - | 400.22% | - |
| FFO per Share | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FFO Payout Ratio % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EPS (Diluted) | 1.16 | 1.08 | 1.48 | 2.20 | 2.42 | 0.27 | 0.26 | -1.26 | 1.63 | 1.37 |
| EPS Growth % | -53.04% | -6.9% | 37.04% | 48.65% | 10% | -88.84% | -3.7% | -584.62% | 229.37% | -15.95% |
| EPS (Basic) | 1.19 | 1.09 | 1.53 | 2.20 | 2.54 | 0.27 | 0.26 | -1.26 | 1.80 | 1.37 |
| Diluted Shares Outstanding | 83.34M | 77.11M | 74.61M | 69.36M | 87.71M | 99.37M | 97.4M | 91.43M | 111.7M | 86.81M |
| Dec 2015 | Dec 2016 | Dec 2017 | Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2020 | Dec 2021 | Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 5.83B | 6.36B | 5.6B | 7.81B | 11.77B | 11.52B | 13.77B | 13.92B | 13.11B | 14.41B |
| Asset Growth % | 18.81% | 9.11% | -11.84% | 39.4% | 50.66% | -2.17% | 19.59% | 1.08% | -5.8% | 9.87% |
| Real Estate & Other Assets | 0 | -779.91M | -863.18M | -1.1B | 3.31B | -3.7B | -3.06B | -4.01B | -8.88B | -8.03B |
| PP&E (Net) | 0 | -4.71B | -3.75B | -7.81B | 0 | -7.4B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investment Securities | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 0 | 0 | 1000K | 1000K |
| Total Current Assets | 99.97M | 156.56M | 96.05M | 138.77M | 470 | 3.12B | 226.98M | 0 | 0 | 0 |
| Cash & Equivalents | 58.11M | 34.48M | 77.65M | 59.84M | 104.06M | 2.86B | 58.98M | 111.87M | 281.08M | 337.69M |
| Receivables | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K |
| Other Current Assets | 1.28M | -8.83M | 14.24M | 7.18M | -197.65M | 0 | -15.95M | -431.07M | -1.89B | -1.74B |
| Intangible Assets | 459.74M | 656.57M | 844.78M | 1.16B | 1.54B | 1.76B | 2.89B | 4.01B | 3.92B | 3.87B |
| Total Liabilities | 4.33B | 5.01B | 4.06B | 6.25B | 9.32B | 9.22B | 11.41B | 11.96B | 11.16B | 12.47B |
| Total Debt | 4.19B | 4.85B | 3.93B | 6.06B | 9.14B | 8.94B | 11.17B | 11.38B | 10.47B | 12.13B |
| Net Debt | 4.14B | 4.81B | 3.85B | 6B | 9.04B | -583.6M | 11.11B | 11.27B | 10.19B | 11.79B |
| Long-Term Debt | 0 | 0 | 0 | 529.85M | 2.16B | 2.27B | 4.46B | 4.77B | 4.88B | 5.59B |
| Short-Term Borrowings | 572.17M | 460.6M | 189.92M | 0 | 8.45B | 6.67B | 9.19B | 9.42B | 3.51B | 3.54B |
| Capital Lease Obligations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Current Liabilities | 269.52M | 293.27M | 27.32M | 70.69M | 7.15B | 1.95B | 6.91B | 7.13B | 6.25B | 6.9B |
| Accounts Payable | 64.47M | 111.87M | 71.82M | 106.7M | 116.86M | 135.57M | 106.75M | 155.87M | 387.66M | 173.35M |
| Deferred Revenue | 0 | 5.01B | 4.06B | 6.25B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Liabilities | 4.06B | 4.71B | 4.03B | -529.85M | 7.61M | 21.89M | 40.25M | 39.47M | 26.14M | 6.89M |
| Total Equity | 1.5B | 1.35B | 1.54B | 1.57B | 2.45B | 2.3B | 2.37B | 1.96B | 1.96B | 1.94B |
| Equity Growth % | -5.2% | -9.69% | 14.32% | 1.4% | 56.49% | -6.29% | 3.08% | -17.09% | -0.29% | -0.95% |
| Shareholders Equity | 1.5B | 1.35B | 1.54B | 1.57B | 2.45B | 2.3B | 2.37B | 1.96B | 1.96B | 1.94B |
| Minority Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Common Stock | 738K | 667K | 613K | 610K | 1M | 979K | 949K | 889K | 866K | 869K |
| Additional Paid-in Capital | 1.47B | 1.38B | 1.29B | 1.29B | 2.13B | 2.1B | 2.08B | 1.95B | 1.92B | 1.93B |
| Retained Earnings | 25.65M | -26.72M | -46.67M | -19.72M | 22.32M | -100.73M | -256.67M | -526.82M | -508.69M | -528.92M |
| Preferred Stock | 0 | 0 | 299.71M | 299.71M | 299.71M | 299.71M | 541.48M | 541.48M | 541.48M | 541.48M |
| Return on Assets (ROA) | 1.68% | 1.24% | 1.97% | 2.28% | 2.31% | 0.45% | 0.45% | -0.53% | 1.48% | 1.17% |
| Return on Equity (ROE) | 5.86% | 5.33% | 8.13% | 9.82% | 11.27% | 2.21% | 2.44% | -3.38% | 10.19% | 8.26% |
| Debt / Assets | 71.97% | 76.27% | 70.16% | 77.52% | 77.64% | 77.61% | 81.08% | 81.76% | 79.86% | 84.19% |
| Debt / Equity | 2.80x | 3.59x | 2.55x | 3.87x | 3.73x | 3.89x | 4.72x | 5.80x | 5.35x | 6.26x |
| Net Debt / EBITDA | 54.17x | 74.66x | 29.71x | 17.92x | 47.40x | -0.45x | 16.14x | 427.96x | 7.97x | 11.47x |
| Book Value per Share | 17.95 | 17.52 | 20.70 | 22.58 | 27.94 | 23.11 | 24.31 | 21.47 | 17.52 | 22.33 |
| Dec 2015 | Dec 2016 | Dec 2017 | Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2020 | Dec 2021 | Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations | -863.19M | -621.54M | 223.13M | -573.75M | -2.99B | 671.66M | -2.82B | 1.78B | 1.34B | -2.7B |
| Operating CF Growth % | -135.82% | 27.99% | 135.9% | -357.14% | -420.27% | 122.5% | -519.82% | 163.29% | -24.9% | -301.68% |
| Operating CF / Revenue % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | 90.1M | 75.81M | 117.75M | 152.8M | 226.36M | 52.37M | 56.85M | -73.29M | 199.65M | 160.2M |
| Depreciation & Amortization | 43.98M | 65.65M | 81.62M | 94.33M | 383.73M | 0 | 0 | 6.75M | 110K | 0 |
| Stock-Based Compensation | 6.35M | 5.75M | 4.9M | 5.32M | 5.53M | 2.29M | 2.42M | 4.31M | 5.21M | -1.85M |
| Other Non-Cash Items | -876.68M | -676.15M | 112.12M | -712.94M | -3.31B | -3.83M | -2.38B | 1.81B | 992.61M | -2.11B |
| Working Capital Changes | -82.95M | -26.95M | -11.64M | 13.62M | 105.75M | 620.82M | -497.4M | 41.44M | 142.59M | -753.08M |
| Cash from Investing | 11.5M | 193.95M | 681.68M | -1.42B | -704.68M | -15.37M | 1.09B | -1.87B | -21.73M | 1.36B |
| Acquisitions (Net) | 2.33M | 2.74M | 79K | 0 | 0 | 0 | -28.82M | 0 | 0 | 0 |
| Purchase of Investments | -363.19M | -852.91M | -252.59M | -1.87B | -1.27B | -2.38B | -2.3B | -3.8B | -3.17B | 0 |
| Sale of Investments | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 0 |
| Other Investing | 133.62M | 711.31M | 648.01M | 227.29M | -595.22M | -822.28M | 1.56B | 551.2M | 37.81M | 1.36B |
| Cash from Financing | 833.41M | 403.96M | -861.63M | 1.98B | 3.73B | -702.64M | 1.73B | 135.89M | -1.15B | 1.4B |
| Dividends Paid | -173.02M | -131.56M | -140.2M | -140.54M | -165.94M | -176.53M | -214.12M | -215.37M | -182.44M | -181.12M |
| Common Dividends | -173.02M | -131.56M | -126.14M | -115.6M | -141M | -151.58M | -183.97M | -173.55M | -140.62M | -139.3M |
| Debt Issuance (Net) | 1000K | 1000K | -1000K | 1000K | 1000K | -1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K |
| Share Repurchases | -16.34M | -98.37M | -91.2M | -10.72M | 0 | -37.27M | -56.85M | -87.99M | -28.49M | 0 |
| Other Financing | 538.57M | 486.11M | 285.98M | 1.57B | 1.82B | -366.3M | 245.78M | -70.07M | -1.01B | 759.45M |
| Net Change in Cash | -18.28M | -23.63M | 43.17M | -17.8M | 44.21M | -46.35M | 1.28M | 52.88M | 169.22M | 56.61M |
| Exchange Rate Effect | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash at Beginning | 76.39M | 58.11M | 34.48M | 77.65M | 59.84M | 104.06M | 57.7M | 58.98M | 111.87M | 281.08M |
| Cash at End | 58.11M | 34.48M | 77.65M | 59.84M | 104.06M | 57.7M | 58.98M | 111.87M | 281.08M | 337.69M |
| Free Cash Flow | -865.52M | -624.28M | 223.05M | -573.75M | -2.99B | 671.66M | -2.79B | 1.78B | 1.33B | -2.73B |
| FCF Growth % | -136.46% | 27.87% | 135.73% | -357.23% | -420.27% | 122.5% | -515.53% | 163.94% | -25.72% | -306.12% |
| FCF / Revenue % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Metric | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFO per Share | 1.61 | 1.83 | 2.67 | 3.56 | 6.96 | 0.53 | 0.58 | -0.73 | 1.79 | 1.85 |
| FFO Payout Ratio | 129.04% | 93% | 63.27% | 46.78% | 23.11% | 289.42% | 323.59% | -260.82% | 70.39% | 86.53% |
| NOI Margin | 58.92% | 49.32% | 68.83% | 65.94% | 75.43% | 76.33% | 59.24% | 220.51% | 83.18% | 75.4% |
| Net Debt / EBITDA | 54.17x | 74.66x | 29.71x | 17.92x | 47.40x | -0.45x | 16.14x | 427.96x | 7.97x | 11.47x |
| Debt / Assets | 71.97% | 76.27% | 70.16% | 77.52% | 77.64% | 77.61% | 81.08% | 81.76% | 79.86% | 84.19% |
| Interest Coverage | 1.06x | 0.78x | 1.80x | 1.32x | 2.25x | 3.80x | 1.29x | -0.90x | 0.76x | 0.46x |
| Book Value / Share | 17.95 | 17.52 | 20.7 | 22.58 | 27.94 | 23.11 | 24.31 | 21.47 | 17.52 | 22.33 |
| Revenue Growth | -28.35% | 6.35% | 44.35% | -8.71% | 132.57% | 47.75% | -46.21% | -119.23% | 598.32% | -30.48% |
Explore detailed financial history, valuation models, and returns analysis
DCF models, peer multiples & analyst estimates
Historical returns with dividends reinvested
Yield, growth, payout safety & DRIP calculator
EPS trends, net income & profitability analysis
Long-term charts & historical price data
Sales growth patterns & revenue breakdown
30 years of valuation, profitability & efficiency metrics