| Name | Market Cap | Current Price | P/E Ratio | Revenue Growth 1Y | Net Margin | ROE | FCF Yield | Debt/Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNHBrookfield Finance Inc. 4.625% | 15.86 | 76.73 | -10.34% | 0.75% | 0.61% | 1.42 | ||
| UPSTUpstart Holdings, Inc. | 2.67B | 27.23 | 60.51 | 54.2% | 5.13% | 4.33% | ||
| NRDSNerdWallet, Inc. | 343.94M | 10.85 | 16.95 | 21.67% | 5.82% | 13% | 37.88% | |
| FOAFinance Of America Companies Inc. | 232 | 19.35 | 16.40 | 24.25% | 0.79% | 1.65% | 90.98 | |
| AGMFederal Agricultural Mortgage Corporation | 1.47B | 157.66 | 9.48 | -0.77% | 11.32% | 10.62% | 5.45% | 17.93 |
| CGABLThe Carlyle Group Inc. 4.625% Subordinated Notes due 2061 | 6.33B | 17.59 | 6.35 | 83.06% | 18.81% | 9.58% | 15.96% | |
| KKRSKKR Group Finance Co. IX LLC 4. | 15.67B | 17.59 | 3.34 | 50.89% | 22.42% | 7.96% | 41.53% | |
| YRDYiren Digital Ltd. | 673.16M | 3.90 | 0.74 | 18.59% | 27.25% | 12.13% | 30.64% | 0.00 |
Analyze head-to-head performance against top industry competitors across valuation, growth, and profitability metrics.
| Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2020 | Dec 2021 | Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2024 | Dec 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Interest Income | 50.2M | 36.83M | 18.38M | 17.36M | 94.74M | 134.1M | 138.23M | 0 |
| NII Growth % | - | -26.64% | -50.09% | -5.56% | 445.72% | 41.55% | 3.08% | -100% |
| Net Interest Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Income | 76.68M | 63.31M | 26.41M | 20.63M | 105.58M | 169M | 186.36M | 0 |
| Interest Expense | 26.48M | 26.48M | 8.03M | 3.27M | 10.84M | 34.89M | 48.13M | -31.66M |
| Loan Loss Provision | -26.48M | 0 | 0 | 0 | 4.68M | 4.71M | 0 | 31.66M |
| Non-Interest Income | 18.9M | 125.95M | 203.67M | 829.25M | 747.71M | 378.72M | 490.6M | 1.04B |
| Non-Interest Income % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Revenue | 95.58M | 189.27M | 230.08M | 849.89M | 853.29M | 547.72M | 676.96M | 1.04B |
| Revenue Growth % | - | 98.02% | 21.56% | 269.39% | 0.4% | -35.81% | 23.6% | 54.2% |
| Non-Interest Expense | 106.8M | 167.73M | 216.1M | 712.88M | 946.83M | 748.14M | 757.23M | 1B |
| Efficiency Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Income | -7.97M | -4.95M | 5.95M | 133.73M | -109.07M | -240.03M | -128.4M | 42.63M |
| Operating Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Income Growth % | - | 37.95% | 220.3% | 2147.58% | -181.56% | -120.06% | 46.51% | 133.2% |
| Pretax Income | -11.22M | -4.95M | 5.95M | 133.73M | -109.07M | -240.03M | -128.4M | 54.33M |
| Pretax Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Income Tax | 0 | 74K | 371K | -1.71M | -409K | 107K | 185K | 728K |
| Effective Tax Rate % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | -12.32M | -466K | 5.98M | 135.44M | -108.67M | -240.13M | -128.58M | 53.6M |
| Net Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income Growth % | - | 96.22% | 1383.91% | 2163.8% | -180.23% | -120.98% | 46.45% | 141.69% |
| Net Income (Continuing) | -11.22M | -5.02M | 5.58M | 135.44M | -108.67M | -240.13M | -128.58M | 0 |
| EPS (Diluted) | -0.87 | -0.03 | 0.23 | 1.43 | -1.31 | -2.87 | -1.44 | 0.45 |
| EPS Growth % | - | 96.26% | 807.69% | 521.74% | -191.61% | -119.08% | 49.83% | 131.25% |
| EPS (Basic) | -0.87 | -0.03 | 0.27 | 1.73 | -1.31 | -2.87 | -1.44 | 0.56 |
| Diluted Shares Outstanding | 14.13M | 14.36M | 26.37M | 94.77M | 82.77M | 83.77M | 89.45M | 107.49M |
| Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2020 | Dec 2021 | Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2024 | Dec 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Short Term Investments | 73.04M | 50.82M | 258.77M | 994.99M | 432.41M | 377.32M | 793.61M | 693.64M |
| Cash & Due from Banks | 73.04M | 50.82M | 258.77M | 994.99M | 432.41M | 377.32M | 793.61M | 652.39M |
| Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.25M |
| Total Investments | 0 | 232.31M | 78.46M | 292.48M | 1.05B | 1.2B | 849.42M | 0 |
| Investments Growth % | - | - | -66.23% | 272.77% | 259.57% | 14.45% | -29.43% | -100% |
| Long-Term Investments | 0 | 232.31M | 78.46M | 292.48M | 1.05B | 1.2B | 849.42M | 0 |
| Accounts Receivables | 2.53M | 8.32M | 11.66M | 55.52M | 46.65M | 40.49M | 48.23M | 0 |
| Goodwill & Intangibles | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 67.06M | 67.06M | 67.06M | 67.06M | 67.06M |
| Intangible Assets | 1.4M | 0 | 0 | 19.91M | 15.63M | 11.36M | 9.43M | 0 |
| PP&E (Net) | 102K | 22.22M | 28.34M | 120.38M | 130.5M | 97.35M | 82.47M | 81.73M |
| Other Assets | 11.18M | 40.46M | 74.95M | 231.83M | 169.2M | 187.07M | 409.58M | 0 |
| Total Current Assets | 633.22M | 98.48M | 295.5M | 1.09B | 501.99M | 450.64M | 948.99M | 693.64M |
| Total Non-Current Assets | 12.69M | 294.98M | 181.75M | 731.65M | 1.43B | 1.57B | 1.42B | 148.79M |
| Total Assets | 645.91M | 393.46M | 477.25M | 1.82B | 1.94B | 2.02B | 2.37B | 2.97B |
| Asset Growth % | - | -39.08% | 21.3% | 281.44% | 6.35% | 4.19% | 17.34% | 25.68% |
| Return on Assets (ROA) | -1.91% | -0.09% | 1.37% | 11.79% | -5.79% | -12.15% | -5.87% | 2.01% |
| Accounts Payable | 2.92M | 6.56M | 13.78M | 6.56M | 18.71M | 12.61M | 12.38M | 0 |
| Total Debt | 501.23M | 135.67M | 82.06M | 795.8M | 1.09B | 1.1B | 1.45B | 0 |
| Net Debt | 428.19M | 84.85M | -176.71M | -199.19M | 654.77M | 725.42M | 658.84M | -652.39M |
| Long-Term Debt | 448.05M | 34.01M | 22.13M | 647.4M | 649.94M | 653M | 1.21B | 0 |
| Short-Term Debt | 49.27M | 84.6M | 40.49M | 48.03M | 336.45M | 387.43M | 195.6M | 0 |
| Other Liabilities | 22.79M | 292.17M | 56.36M | 125.52M | 112.39M | 208.17M | 166.62M | 0 |
| Total Current Liabilities | 71.81M | 111.91M | 79.08M | 140.09M | 400.5M | 458.3M | 310.28M | 0 |
| Total Non-Current Liabilities | 470.84M | 343.24M | 97.93M | 873.28M | 863.12M | 923.5M | 1.42B | 0 |
| Total Liabilities | 542.65M | 455.15M | 177M | 1.01B | 1.26B | 1.38B | 1.73B | 2.18B |
| Total Equity | 103.25M | -61.69M | 300.25M | 807.08M | 672.43M | 635.3M | 633.22M | 798.82M |
| Equity Growth % | - | -159.74% | 586.73% | 168.8% | -16.68% | -5.52% | -0.33% | 26.15% |
| Equity / Assets (Capital Ratio) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Return on Equity (ROE) | -11.93% | -2.24% | 5.02% | 24.46% | -14.69% | -36.72% | -20.27% | 7.49% |
| Book Value per Share | 7.31 | -4.30 | 11.38 | 8.52 | 8.12 | 7.58 | 7.08 | 7.43 |
| Tangible BV per Share | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Common Stock | 1K | 2K | 7K | 8K | 8K | 9K | 9K | 10K |
| Additional Paid-in Capital | 8.41M | 12.49M | 369.47M | 740.85M | 714.87M | 917.87M | 1.04B | 0 |
| Retained Earnings | -75.08M | -75.2M | -69.22M | 66.22M | -42.44M | -282.58M | -411.16M | -357.56M |
| Accumulated OCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treasury Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preferred Stock | 157.92M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2020 | Dec 2021 | Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2024 | Dec 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations | 50.34M | 31.58M | 15.7M | 168.35M | -674.68M | -160.49M | 186.33M | -147.72M |
| Operating CF Growth % | - | -37.26% | -50.3% | 972.52% | -500.75% | 76.21% | 216.1% | -179.28% |
| Net Income | -11.22M | -5.02M | 5.58M | 135.44M | -108.67M | -240.13M | -128.58M | 53.6M |
| Depreciation & Amortization | 314K | 774K | 2.28M | 7.54M | 13.51M | 24.9M | 20.55M | -24.31M |
| Deferred Taxes | 42.28M | 0 | 29.05M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Non-Cash Items | 2.98M | 31.99M | -50.98M | -103.06M | -683.61M | 395.34M | 99.48M | -308.96M |
| Working Capital Changes | 13.93M | 33K | 18.25M | 55.24M | -21.87M | -340.6M | 61.48M | 0 |
| Cash from Investing | -137.24M | 45.43M | 136.52M | -143.88M | -114.13M | -118.45M | -237.73M | -637.3M |
| Purchase of Investments | -421.12M | 0 | -9.65M | -40M | -1.25M | -157.22M | -63.28M | -1.03B |
| Sale/Maturity of Investments | 1000K | 1000K | 1000K | 0 | 1000K | 1000K | 0 | 1000K |
| Net Investment Activity | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | 8.91M | 0 | -87.69M | -16.76M | -16.76M | -56.89M | 0 | 0 |
| Other Investing | -137.42M | 40.68M | 142.12M | -78.69M | -87.49M | 4.33M | -173.6M | 0 |
| Cash from Financing | 135.77M | -119.19M | 79.05M | 855.43M | 130.03M | 214.27M | 559.87M | 0 |
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | 0 | 0 | 0 | 0 | -177.88M | 0 | -22K | 0 |
| Stock Issued | 292.7M | 0 | 159.49M | 263.93M | 0 | 178.2M | 0 | 0 |
| Net Stock Activity | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt Issuance (Net) | 1000K | -1000K | -1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 1000K | 0 |
| Other Financing | -2M | -4.48M | 1.75M | -55.6M | 20.02M | 8.42M | -2.76M | 0 |
| Net Change in Cash | 48.87M | -42.17M | 231.27M | 879.91M | -658.77M | -64.68M | 508.48M | 0 |
| Exchange Rate Effect | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash at Beginning | 73.38M | 122.24M | 80.07M | 311.33M | 1.19B | 532.47M | 467.79M | 0 |
| Cash at End | 122.24M | 80.07M | 311.33M | 1.19B | 532.47M | 467.79M | 976.26M | 0 |
| Interest Paid | 0 | 26.87M | 0 | 3.27M | 12.47M | 0 | 43.12M | 0 |
| Income Taxes Paid | 0 | 0 | 0 | 2.3M | 328K | 0 | 258K | 0 |
| Free Cash Flow | 49.29M | 26.3M | 10.09M | 153.24M | -697.59M | -162.02M | 185.49M | -147.72M |
| FCF Growth % | - | -46.64% | -61.63% | 1418.41% | -555.24% | 76.77% | 214.49% | -179.64% |
| Metric | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return on Equity (ROE) | -11.93% | -2.24% | 5.02% | 24.46% | -14.69% | -36.72% | -20.27% | 7.49% |
| Return on Assets (ROA) | -1.91% | -0.09% | 1.37% | 11.79% | -5.79% | -12.15% | -5.87% | 2.01% |
| Net Interest Margin | 7.77% | 9.36% | 3.85% | 0.95% | 4.89% | 6.65% | 5.84% | 0% |
| Efficiency Ratio | 111.74% | 88.62% | 93.93% | 83.88% | 110.96% | 136.59% | 111.86% | 95.92% |
| Equity / Assets | 15.99% | -15.68% | 62.91% | 44.33% | 34.73% | 31.5% | 26.75% | 26.85% |
| Book Value / Share | 7.31 | -4.3 | 11.38 | 8.52 | 8.12 | 7.58 | 7.08 | 7.43 |
| NII Growth | - | -26.64% | -50.09% | -5.56% | 445.72% | 41.55% | 3.08% | -100% |
Explore detailed financial history, valuation models, and returns analysis
DCF models, peer multiples & analyst estimates
Historical returns with dividends reinvested
Yield, growth, payout safety & DRIP calculator
EPS trends, net income & profitability analysis
Long-term charts & historical price data
Sales growth patterns & revenue breakdown
30 years of valuation, profitability & efficiency metrics